一、项目编号:[230001]ZKGS[GK]20260003
二、项目名称:中文纸质图书
三、采购结果
合同包1(中文纸质图书(包1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市****路****号 | 下浮:42.00% |
合同包2(中文纸质图书(包2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 上海新华传媒连锁有限公司 | ****街****号 | 下浮:54.00% |
合同包3(中文纸质图书(包3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈****路****甲3-2号 | 下浮:45.10% |
四、主要标的信息
合同包1(中文纸质图书(包1)):
货物类(湖北三新文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他普通图书 | 书籍、课木 | 正版并符合国家质量标准要求的正规出版物 | 正本中文纸质图书 | 1.00(项) | 208,000.00 | 208,000.00 |
合同包2(中文纸质图书(包2)):
货物类(上海新华传媒连锁有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通图书 | 书箱、课木 | 无品牌 | 16/32K | 1.00(项) | 208,000.00 | 208,000.00 |
合同包3(中文纸质图书(包3)):
货物类(辽宁北方出版物配送有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他普通图书 | 书箱、课木 | 正版并符合国家质量标准要求的正规出版物 | 纸质图书 | 1.00(项) | 208,000.00 | 208,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周莉(采购人代表)、刘虹梅、赵艳博、张晶、靳辉
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格[2011]534号文件并结合发改价格〔2015〕299号文件规定收取。每包服务费为5000元。代理费对公收取,账户信息如下: 账号名称:中科高盛咨询集团有限公司黑龙江省分公司 账号:21140120001000295 银行名称:龙江银行股份有限公司哈尔滨哈西分行 银行行号:313261021148 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 中文纸质图书(包1) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 中文纸质图书(包2) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 中文纸质图书(包3) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中文纸质图书(包1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 14.00 | 23.79 | 93.39 | 0.58 | 0.42 | 1 | 1 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 13.40 | 30.00 | 91.40 | 0.46 | 0.54 | 2 | 2 | |
| ****大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 13.60 | 24.64 | 89.24 | 0.56 | 0.44 | 3 | 3 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 13.80 | 24.21 | 89.01 | 0.57 | 0.43 | 4 | 0 | |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 14.00 | 23.39 | 88.79 | 0.59 | 0.41 | 5 | 0 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 13.60 | 25.09 | 87.09 | 0.55 | 0.45 | 6 | 0 | |
| 哈尔滨中央书店 | 通过 | 通过 | 51.40 | 13.20 | 21.56 | 86.16 | 0.64 | 0.36 | 7 | 0 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 13.40 | 23.79 | 85.99 | 0.58 | 0.42 | 8 | 0 |
合同包2(中文纸质图书(包2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 13.40 | 30.00 | 91.20 | 0.46 | 0.54 | 2 | 1 | |
| ****大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 13.60 | 26.04 | 90.84 | 0.53 | 0.47 | 3 | 2 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 13.80 | 24.64 | 89.24 | 0.56 | 0.44 | 4 | 3 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 14.00 | 23.79 | 93.39 | 0.58 | 0.42 | 1 | 0 | |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 14.00 | 23.39 | 88.99 | 0.59 | 0.41 | 5 | 0 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 13.60 | 25.09 | 86.89 | 0.55 | 0.45 | 6 | 0 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 13.40 | 24.21 | 86.41 | 0.57 | 0.43 | 7 | 0 | |
| 哈尔滨中央书店 | 通过 | 通过 | 50.80 | 13.20 | 21.40 | 85.40 | 0.645 | 0.355 | 8 | 0 |
合同包3(中文纸质图书(包3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 13.60 | 25.14 | 90.14 | 0.549 | 0.451 | 3 | 1 | |
| ****大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 13.60 | 25.09 | 89.09 | 0.55 | 0.45 | 4 | 2 | |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 13.80 | 23.39 | 88.79 | 0.59 | 0.41 | 5 | 3 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 14.00 | 23.79 | 93.39 | 0.58 | 0.42 | 1 | 0 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 13.40 | 30.00 | 91.20 | 0.46 | 0.54 | 2 | 0 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 13.40 | 25.09 | 86.89 | 0.55 | 0.45 | 6 | 0 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 13.20 | 24.64 | 86.44 | 0.56 | 0.44 | 7 | 0 | |
| 哈尔滨中央书店 | 通过 | 通过 | 51.00 | 13.00 | 21.23 | 85.23 | 0.65 | 0.35 | 8 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨商业大学
地址:****街****号
联系方式:0451-****2112
2.采购代理机构信息
名称:中科高盛咨询集团有限公司
地址:哈尔****街****号
联系方式:0451-****5559-813
3.项目联系方式
项目联系人:中科高盛咨询集团有限公司
电话:0451-****5559-813
中科高盛咨询集团有限公司
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/530/sRN006ABLRKCxEZfyPpg.html
微信在线客服