特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:大庆市湖滨学校
- 报价截止时间:2026-08-28 13:21:07
- 项目预算(元):45000.00
- 联系人:陈再生
- 送货地点:黑龙江省大庆市龙凤区大庆市湖滨学校
- 到货时间:合同签订后2个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后2个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:大庆市湖滨学校门卫
- 踏勘时间:2026-08-25 09:00:00
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他文教用品 | 直液式走珠笔红色 |
晨光
|
1
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 2 | 其他文教用品 | 直液式走珠笔黑色 |
晨光
|
1
|
个 | 400 | 否 | 是 | 是 | |
| 3 | 其他文教用品 | 大卷透明胶 |
不限
|
1
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 4 | 其他文教用品 | 空白荣誉证书 |
不限
|
1
|
个 | 400 | 否 | 是 | 是 | A4纸大小 |
| 5 | 其他文教用品 | 推夹器 |
不限
|
1
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 6 | 其他文教用品 | 补充夹 |
不限
|
1
|
个 | 300 | 否 | 是 | 是 | |
| 7 | 其他文教用品 | 纸抽 |
心心相印
|
1
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10包200抽 |
| 8 | 其他文教用品 | 长尾夹 |
不限
|
1
|
个 | 4 | 否 | 是 | 是 | 4盒 |
| 9 | 其他文教用品 | 硒鼓 |
不限
|
1
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | C388A |
| 10 | 其他文教用品 | 扫数 |
不限
|
1
|
个 | 60 | 否 | 是 | 是 | 塑料不锈钢把手质量号的 |
| 11 | 其他文教用品 | 撮子 |
不限
|
1
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 不锈钢长把手 |
| 12 | 其他文教用品 | 拖布 |
不限
|
1
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 塑料把 |
| 13 | 其他文教用品 | 拖布桶 |
不限
|
1
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 14 | 其他文教用品 | 垃圾桶 |
不限
|
1
|
个 | 21 | 否 | 是 | 是 | |
| 15 | 其他文教用品 | 胶皮手套 |
不想
|
1
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 30副 |
| 16 | 其他文教用品 | 无线鼠标 |
华为
|
1
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 17 | 其他文教用品 | 毛巾 |
洁丽雅
|
1
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 30条 |
| 18 | 其他文教用品 | 香皂 |
立白
|
1
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20块 |
| 19 | 其他文教用品 | 肥皂 |
立白
|
1
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20块 |
| 20 | 其他文教用品 | 洗衣服 |
立白
|
1
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10袋 |
| 21 | 其他文教用品 | 香皂盒 |
立白
|
1
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 22 | 其他文教用品 | 教案 |
不限
|
1
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 现场取样 |
| 23 | 其他文教用品 | 体育教案 |
不限
|
1
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 现场取样 |
| 24 | 其他文教用品 | 便签 |
不限
|
1
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 100本现场取样 |
| 25 | 其他文教用品 | 小透明胶 |
不限
|
1
|
个 | 67 | 否 | 是 | 是 | |
| 26 | 其他文教用品 | 便签 |
不限
|
无
|
个 | 67 | 否 | 是 | 是 | 现场取样 |
| 27 | 其他文教用品 | 修正带 |
得力
|
无
|
个 | 67 | 否 | 是 | 是 | VR201 |
| 28 | 其他文教用品 | 自动铅笔 |
得力
|
无
|
个 | 67 | 否 | 是 | 是 | 0.5mm |
| 29 | 其他文教用品 | 自动铅笔芯 |
得力
|
无
|
个 | 67 | 否 | 是 | 是 | 0.5 |
| 30 | 其他文教用品 | 黑色碳素笔 |
得力
|
无
|
个 | 134 | 否 | 是 | 是 | |
| 31 | 其他文教用品 | 黑色碳素笔芯 |
得力
|
无
|
个 | 201 | 否 | 是 | 是 | |
| 32 | 其他文教用品 | 红色碳素笔 |
得力
|
无
|
个 | 134 | 否 | 是 | 是 | |
| 33 | 其他文教用品 | 红色碳素笔芯 |
得力
|
无
|
个 | 201 | 否 | 是 | 是 | |
| 34 | 其他文教用品 | 垃圾桶 |
无
|
无
|
个 | 17 | 否 | 是 | 是 | |
| 35 | 其他文教用品 | 撮子 |
得力
|
无
|
个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 36 | 其他文教用品 | 双面胶 |
得力
|
无
|
个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 37 | 其他文教用品 | 固体胶 |
得力
|
无
|
个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 38 | 其他文教用品 | 洗衣服 |
立白
|
无
|
个 | 29 | 否 | 是 | 是 | 300g |
| 39 | 其他文教用品 | 钢丝刷 |
无
|
无
|
个 | 29 | 否 | 是 | 是 | |
| 40 | 其他文教用品 | 毛巾 |
无
|
无
|
个 | 29 | 否 | 是 | 是 | |
| 41 | 其他文教用品 | 橡胶手套 |
无
|
无
|
个 | 29 | 否 | 是 | 是 | |
| 42 | 其他文教用品 | 大透明胶 |
无
|
无
|
个 | 29 | 否 | 是 | 是 | |
| 43 | 其他文教用品 | 扫数 |
无
|
无
|
个 | 48 | 否 | 是 | 是 | |
| 44 | 其他文教用品 | 拖布 |
无
|
无
|
个 | 48 | 否 | 是 | 是 | |
| 45 | 其他文教用品 | 白粉笔 |
无
|
无
|
个 | 64 | 否 | 是 | 是 | 64盒 |
| 46 | 其他文教用品 | 洗手液 |
立白
|
无
|
个 | 13 | 否 | 是 | 是 | 13瓶 |
| 47 | 其他文教用品 | 喇叭 |
得力
|
无
|
个 | 4 | 否 | 是 | 是 | 得力LT800 |
| 48 | 其他文教用品 | 4挡金属文件夹 |
无
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 350*295*355mm |
| 49 | 其他文教用品 | 得力口取纸 |
得力
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 2包 |
| 50 | 其他文教用品 | 彩色长尾夹50mm |
得力
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 5盒 |
| 51 | 其他文教用品 | 彩色长尾夹32mm |
得力
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 5盒 |
| 52 | 其他文教用品 | 彩色长尾夹19mm |
得力
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 5盒 |
| 53 | 其他文教用品 | A4纽扣袋 |
得力
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 54 | 其他文教用品 | 透明档案袋 |
得力
|
得力5511
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 55 | 其他文教用品 | 教案 |
无
|
无
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 30本现场取样 |
| 56 | 其他文教用品 | 抽杆报告夹 |
得力
|
无
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 得力5854 |
| 57 | 其他文教用品 | 档案袋 |
得力
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 58 | 其他文教用品 | A4打印纸 |
得力
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10包 |
| 59 | 其他文教用品 | 白色棉线手套 |
无
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20副 |
| 60 | 其他文教用品 | 硒鼓 |
无
|
无
|
个 | 6 | 否 | 是 | 是 | 适用惠普M1139 |
| 61 | 其他文教用品 | 印台 |
无
|
无
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 62 | 其他文教用品 | 正常订书钉 |
得力
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20盒 |
| 63 | 其他文教用品 | 签字笔 |
得力
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 64 | 其他文教用品 | 大燕尾夹 |
得力
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 盒 |
| 65 | 其他文教用品 | 燕尾中 |
得力
|
无
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 盒 |
| 66 | 其他文教用品 | 燕尾夹小 |
得力
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 盒 |
| 67 | 其他文教用品 | 曲别针 |
得力
|
无
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 盒 |
| 68 | 其他文教用品 | A4打印纸 |
得力
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10大箱 |
| 69 | 其他文教用品 | 垃圾袋 |
无
|
无
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 70 | 其他文教用品 | 胶手套 |
无
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 副 |
| 71 | 其他文教用品 | 固体胶 |
得力
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 72 | 其他文教用品 | 小透明胶带 |
得力
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
| 73 | 其他文教用品 | 档案袋 |
得力
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 74 | 其他文教用品 | 毛巾 |
无
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 75 | 其他文教用品 | 香皂 |
立白
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 76 | 其他文教用品 | 洗衣服 |
立白
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 77 | 其他文教用品 | 5号电池 |
南孚
|
无
|
个 | 7 | 否 | 是 | 是 | 7盒 |
| 78 | 其他文教用品 | 7号电池 |
南孚
|
无
|
个 | 7 | 否 | 是 | 是 | 7盒 |
| 79 | 其他文教用品 | 记账本 |
无
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 80 | 其他文教用品 | 抽杆夹 |
得力
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 81 | 其他文教用品 | 订书器 |
得力
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 82 | 其他文教用品 | 388A硒鼓墨盒 |
无
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 83 | 其他文教用品 | 按扣袋 |
得力
|
无
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 84 | 其他文教用品 | 大透明胶 |
得力
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 85 | 其他文教用品 | 打印机硒鼓 |
无
|
HP93A
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 86 | 其他文教用品 | 复印机墨粉盒 |
佳能
|
NPG-84
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 87 | 其他文教用品 | 速印机油墨 |
理想
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 理想S-8113C |
| 88 | 其他文教用品 | 速印机版纸 |
理想
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 理想S_8131C |
| 89 | 其他文教用品 | B4刀切纸 |
得力
|
70g
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 100包每包2000张 |
| 90 | 其他文教用品 | A4刀切纸 |
得力
|
70g
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 15包每包4000张 |
| 91 | 其他文教用品 | A4复印纸 |
得力
|
2070g
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 20箱 |
| 92 | 其他文教用品 | B4复印纸 |
得力
|
10箱70g
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 10箱 |
| 93 | 其他文教用品 | A4彩色打印纸 |
得力
|
橘色
|
个 | 4 | 否 | 是 | 是 | 4包 |
| 94 | 其他文教用品 | A4彩色打印纸 |
得力
|
红色
|
个 | 4 | 否 | 是 | 是 | 4包 |
| 95 | 其他文教用品 | A4卡纸 |
得力
|
白色
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 包 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 哈尔滨市道外区博驰百货经销处 | 26220.53 | 26220.53 | 否 | 查看 | |
| 2 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 26498.55 | 26498.55 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 哈尔滨市道外区源多物资经销处(个体工商户) | 27883.26 | 27883.26 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 安达市佳宏物资经销处(个体工商户) | 28300.00 | 28300.00 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 28778.68 | 28778.68 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 大庆和天源广告有限公司 | 38503.67 | 38503.67 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4卡纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 2 | A4彩色打印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 4 | 5.30 | 21.20 |
| 3 | A4彩色打印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 4 | 6.20 | 24.80 |
| 4 | B4复印纸 | 威尔/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 83.00 | 830.00 |
| 5 | A4复印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 82.50 | 1650.00 |
| 6 | A4刀切纸 | 得印/ | 全部满足比价采购需求 | 15 | 90.00 | 1350.00 |
| 7 | B4刀切纸 | 得印/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 83.00 | 8300.00 |
| 8 | 速印机版纸 | 力诺旌工/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 85.00 | 850.00 |
| 9 | 速印机油墨 | 力诺旌工/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 48.00 | 960.00 |
| 10 | 复印机墨粉盒 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
| 11 | 打印机硒鼓 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 105.00 | 525.00 |
| 12 | 大透明胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 2.50 | 50.00 |
| 13 | 按扣袋 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 200 | 0.45 | 90.00 |
| 14 | 388A硒鼓墨盒 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 15 | 订书器 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 9.50 | 95.00 |
| 16 | 抽杆夹 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 200 | 0.45 | 90.00 |
| 17 | 记账本 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| 18 | 7号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求 | 7 | 96.00 | 672.00 |
| 19 | 5号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求 | 7 | 96.00 | 672.00 |
| 20 | 洗衣服 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 2.50 | 50.00 |
| 21 | 香皂 | 舒肤佳/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 4.50 | 90.00 |
| 22 | 毛巾 | 洁丽雅/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 7.00 | 70.00 |
| 23 | 档案袋 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 200 | 0.33 | 66.00 |
| 24 | 小透明胶带 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 0.35 | 14.00 |
| 25 | 固体胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 0.98 | 19.60 |
| 26 | 胶手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 4.50 | 45.00 |
| 27 | 垃圾袋 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 5.00 | 150.00 |
| 28 | A4打印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 29 | 曲别针 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 0.60 | 18.00 |
| 30 | 燕尾夹小 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 4.50 | 180.00 |
| 31 | 燕尾中 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 5.80 | 174.00 |
| 32 | 大燕尾夹 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 6.50 | 65.00 |
| 33 | 签字笔 | 宝克/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 1.60 | 16.00 |
| 34 | 正常订书钉 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 0.78 | 15.60 |
| 35 | 印台 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 36 | 硒鼓 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 37 | 白色棉线手套 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 0.75 | 15.00 |
| 38 | A4打印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 10.90 | 109.00 |
| 39 | 档案袋 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 200 | 0.33 | 66.00 |
| 40 | 抽杆报告夹 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 0.87 | 87.00 |
| 41 | 教案 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 2.00 | 60.00 |
| 42 | 透明档案袋 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 0.85 | 85.00 |
| 43 | A4纽扣袋 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 0.45 | 45.00 |
| 44 | 彩色长尾夹19mm | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 4.80 | 24.00 |
| 45 | 彩色长尾夹32mm | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 5.80 | 29.00 |
| 46 | 彩色长尾夹50mm | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 6.50 | 32.50 |
| 47 | 得力口取纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 48 | 4挡金属文件夹 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 49 | 喇叭 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 4 | 45.00 | 180.00 |
| 50 | 洗手液 | 蓝月亮/ | 全部满足比价采购需求 | 13 | 9.00 | 117.00 |
| 51 | 白粉笔 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 64 | 2.30 | 147.20 |
| 52 | 拖布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 48 | 10.00 | 480.00 |
| 53 | 扫数 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 48 | 6.50 | 312.00 |
| 54 | 大透明胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 29 | 2.50 | 72.50 |
| 55 | 橡胶手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 29 | 4.50 | 130.50 |
| 56 | 毛巾 | 洁丽雅/ | 全部满足比价采购需求 | 29 | 7.00 | 203.00 |
| 57 | 钢丝刷 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 29 | 1.80 | 52.20 |
| 58 | 洗衣服 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 29 | 2.50 | 72.50 |
| 59 | 固体胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 16 | 0.98 | 15.68 |
| 60 | 双面胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 16 | 0.70 | 11.20 |
| 61 | 撮子 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 16 | 6.50 | 104.00 |
| 62 | 垃圾桶 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 17 | 8.50 | 144.50 |
| 63 | 红色碳素笔芯 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 201 | 0.55 | 110.55 |
| 64 | 红色碳素笔 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 134 | 1.45 | 194.30 |
| 65 | 黑色碳素笔芯 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 201 | 0.55 | 110.55 |
| 66 | 黑色碳素笔 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 134 | 1.45 | 194.30 |
| 67 | 自动铅笔芯 | 晨光/ | 全部满足比价采购需求 | 67 | 0.95 | 63.65 |
| 68 | 自动铅笔 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 67 | 1.80 | 120.60 |
| 69 | 修正带 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 67 | 2.95 | 197.65 |
| 70 | 便签 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 67 | 2.00 | 134.00 |
| 71 | 小透明胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 67 | 0.35 | 23.45 |
| 72 | 便签 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 2.40 | 240.00 |
| 73 | 体育教案 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 5.50 | 110.00 |
| 74 | 教案 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 2.00 | 80.00 |
| 75 | 香皂盒 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 2.00 | 20.00 |
| 76 | 洗衣服 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 2.50 | 25.00 |
| 77 | 肥皂 | 雕牌/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 3.80 | 76.00 |
| 78 | 香皂 | 舒肤佳/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 4.50 | 90.00 |
| 79 | 毛巾 | 洁丽雅/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 7.00 | 210.00 |
| 80 | 无线鼠标 | 联想/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 81 | 胶皮手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 4.50 | 135.00 |
| 82 | 垃圾桶 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 21 | 8.50 | 178.50 |
| 83 | 拖布桶 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 10.50 | 210.00 |
| 84 | 拖布 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 10.00 | 500.00 |
| 85 | 撮子 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 5.00 | 100.00 |
| 86 | 扫数 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 6.50 | 390.00 |
| 87 | 硒鼓 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 88 | 长尾夹 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 4 | 8.50 | 34.00 |
| 89 | 纸抽 | 心相印/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 90 | 补充夹 | 星海/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 0.70 | 210.00 |
| 91 | 推夹器 | 星海/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 92 | 空白荣誉证书 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 400 | 0.11 | 44.00 |
| 93 | 大卷透明胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 2.50 | 75.00 |
| 94 | 直液式走珠笔黑色 | 白雪/ | 全部满足比价采购需求 | 400 | 0.76 | 304.00 |
| 95 | 直液式走珠笔红色 | 白雪/ | 全部满足比价采购需求 | 200 | 0.79 | 158.00 |
| 总报价(元) | 26220.53 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4卡纸 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 2.53 | 5.06 |
| 2 | A4彩色打印纸 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 4 | 5.50 | 22.00 |
| 3 | A4彩色打印纸 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 4 | 5.50 | 22.00 |
| 4 | B4复印纸 | 威尔/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 94.60 | 946.00 |
| 5 | A4复印纸 | 太阳神/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 94.60 | 1892.00 |
| 6 | A4刀切纸 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 15 | 104.50 | 1567.50 |
| 7 | B4刀切纸 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 82.50 | 8250.00 |
| 8 | 速印机版纸 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 104.50 | 1045.00 |
| 9 | 速印机油墨 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 49.50 | 990.00 |
| 10 | 复印机墨粉盒 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 54.00 | 270.00 |
| 11 | 打印机硒鼓 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 98.00 | 490.00 |
| 12 | 大透明胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 1.69 | 33.80 |
| 13 | 按扣袋 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 1.20 | 240.00 |
| 14 | 388A硒鼓墨盒 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 22.00 | 440.00 |
| 15 | 订书器 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 5.90 | 59.00 |
| 16 | 抽杆夹 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 0.80 | 160.00 |
| 17 | 记账本 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 1.93 | 9.65 |
| 18 | 7号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 7 | 68.75 | 481.25 |
| 19 | 5号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 7 | 68.75 | 481.25 |
| 20 | 洗衣服 | 立白/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 10.08 | 201.60 |
| 21 | 香皂 | 立白/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 2.83 | 56.60 |
| 22 | 毛巾 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 3.06 | 30.60 |
| 23 | 档案袋 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 200 | 0.45 | 90.00 |
| 24 | 小透明胶带 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 40 | 0.29 | 11.60 |
| 25 | 固体胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 0.85 | 17.00 |
| 26 | 胶手套 | 猛牛/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 3.08 | 30.80 |
| 27 | 垃圾袋 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 1.70 | 51.00 |
| 28 | A4打印纸 | 太阳神/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 94.60 | 946.00 |
| 29 | 曲别针 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 1.26 | 37.80 |
| 30 | 燕尾夹小 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 40 | 1.48 | 59.20 |
| 31 | 燕尾中 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 2.53 | 75.90 |
| 32 | 大燕尾夹 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 9.00 | 90.00 |
| 33 | 签字笔 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 11.11 | 111.10 |
| 34 | 正常订书钉 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 0.57 | 11.40 |
