印刷广告招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅印刷广告招标关键词去订阅

克山县职业教育中心学校克山职教中心食堂、宿舍及操场新建项目设备采购(二次)履约验收公告

2026-05-22合同验收-验收黑龙江 - 齐齐哈尔市 - 克山县 关注

基本信息

项目名称 克山职教中心食堂
省份/直辖市 黑龙江 所属地区 齐齐哈尔市 - 克山县
采购单位 克山县职业教育中心学校 项目联系方式 151****5858
更多联系方式 0452-***0000

成交信息

成交单位 江西乔叁科技有限公司 成交金额 178.521万
中标联系方式 150****0996
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:[230229]ZCZXXM[CS]20250003-1

二、合同名称:****中心食堂、宿舍及操场新建项目设备采购(二次)

三、项目编号:[230229]ZCZXXM[CS]20250003-1

四、项目名称:****中心食堂、宿舍及操场新建项目设备采购(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):****中心学校

地址:****街****段2街10委

联系方式:151****5858

供应商(乙方):江西乔叁科技有限公司

地址:江西省南****大道****号

联系方式:150****0996

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 电磁大锅灶 3(台) 14000.00 42000.00
2 四层货架 12(台) 1400.00 16800.00
3 保温售饭台 2(台) 4993.00 9986.00
4 三格售饭台 2(台) 3071.00 6142.00
5 保温汤桶车 2(台) 3040.00 6080.00
6 壁挂式热水器 11(台) 2520.00 27720.00
7 厨房用具组合柜 2(台) 7444.00 14888.00
8 双门保鲜柜 2(台) 5500.00 11000.00
9 双门蒸车 2(台) 9612.00 19224.00
10 生熟分类菜墩 5(个) 410.00 2050.00
11 生熟分类菜刀 12(个) 64.00 768.00
12 炒菜铲子 4(个) 46.00 184.00
13 密眼漏 2(个) 29.00 58.00
14 粗眼漏 2(个) 29.00 58.00
15 筷子消毒机 4(台) 761.00 3044.00
16 微波炉 2(个) 600.00 1200.00
17 油罐 4(个) 46.00 184.00
18 柜式直饮机 4(台) 10700.00 42800.00
19 柜式直饮机 6(台) 7000.00 42000.00
20 油烟净化设备 6.5(米) 11000.00 71500.00
21 高压水枪 2(台) 1700.00 3400.00
22 留样柜 2(台) 2872.00 5744.00
23 四门冷冻柜 4(台) 6213.00 24852.00
24 食堂LED显示屏 1(台) 58614.00 58614.00
25 食堂液晶显示屏 3(台) 5626.00 16878.00
26 室外LED显示屏 1(台) 15239.00 15239.00
27 食堂售饭系统 6(台) 2461.00 14766.00
28 单级反渗透净水设备 1(台) 244300.00 244300.00
29 大垃圾箱 10(个) 140.00 1400.00
30 不锈钢盆 20(只) 117.00 2340.00
31 双层烤箱 2(只) 11722.00 23444.00
32 餐盘 300(套) 59.00 17700.00
33 汤勺 6(只) 17.00 102.00
34 挡鼠板 10(张) 270.00 2700.00
35 宿舍窗帘 76(套) 300.00 22800.00
36 全自动洗衣机 6(台) 3900.00 23400.00
37 楼梯不锈钢隔断 52(平方米) 460.00 23920.00
38 双色显示屏 2(块) 9300.00 18600.00
39 电动充气筒 2(个) 240.00 480.00
40 钢卷尺 2(个) 100.00 200.00
41 布卷尺 3(个) 65.00 195.00
42 数字秒表 10(个) 120.00 1200.00
43 球车 2(个) 750.00 1500.00
44 划线器 1(个) 350.00 350.00
45 标志筒 10(个) 18.00 180.00
46 标志碟 10(个) 5.00 50.00
47 体育场地标志胶带 10(个) 20.00 200.00
48 记分牌 2(个) 60.00 120.00
49 口哨 10(个) 8.00 80.00
50 接力棒 8(个) 14.00 112.00
51 跨栏架 40(个) 310.00 12400.00
52 起跑器 8(付) 250.00 2000.00
53 发令枪 2(个) 280.00 560.00
54 跳高架 3(个) 410.00 1230.00
55 跳高垫 1(个) 4900.00 4900.00
56 跳高横杆 8(个) 99.00 792.00
57 跳高丈量尺 2(个) 128.00 256.00
58 铅球 8(个) 58.00 464.00
59 铅球 8(个) 70.00 560.00
60 铅球 8(个) 82.00 656.00
61 铅球 8(个) 107.00 856.00
62 铅球 8(个) 119.00 952.00
63 实心球 20(个) 14.00 280.00
64 实心球 20(个) 11.00 220.00
65 田径裁判旗 10(套) 58.00 580.00
66 体操棒 40(个) 17.00 680.00
67 小跳垫 50(个) 152.00 7600.00
68 大跳垫 20(个) 339.00 6780.00
69 足球 50(个) 234.00 11700.00
70 足球角旗杆 2(个) 23.00 46.00
71 足球换人牌 2(个) 128.00 256.00
72 足球裁判旗 2(个) 29.00 58.00
73 足球红黄牌 2(个) 11.00 22.00
74 足球标志杆 50(个) 49.00 2450.00
75 篮球 60(个) 234.00 14040.00
76 篮球 60(个) 234.00 14040.00
77 篮球队员犯规次数牌 1(个) 70.00 70.00
78 排球 60(个) 234.00 14040.00
79 气排球 60(个) 222.00 13320.00
80 排球标志杆 5(个) 70.00 350.00
81 排球换人牌 1(个) 400.00 400.00
82 排球红黄牌 1(个) 70.00 70.00
83 司线裁判旗 1(个) 43.00 43.00
84 乒乓球 100(盒) 43.00 4300.00
85 乒乓球拍 40(副) 164.00 6560.00
86 羽毛球 100(筒) 90.00 9000.00
87 羽毛球拍 30(副) 160.00 4800.00
88 橡皮拉力带 30(条) 23.00 690.00
89 橡皮拉力带 30(条) 76.00 2280.00
90 45(根) 17.00 765.00
91 45(把) 19.00 855.00
92 拔河绳 5(根) 257.00 1285.00
93 跳绳 100(条) 18.00 1800.00
94 跳绳 10(条) 70.00 700.00
95 移动升旗台 1(个) 9000.00 9000.00
96 ***网 1,512(平米) 234.00 353808.00
97 网丝 228(平米) 93.00 21204.00
98 主席台张拉膜棚 1(套) 35168.00 35168.00
99 主席台不锈钢围栏 15.4(平米) 450.00 6930.00
100 防腐木梯 2(个) 14000.00 28000.00
101 室内AI体育测训智能机 1(台) 56030.00 56030.00
102 AI坐位体前屈测试仪 1(台) 6700.00 6700.00
103 AI身高体重测试仪 1(台) 9100.00 9100.00
104 AI肺活量测试仪 1(台) 3200.00 3200.00
105 乒乓球案子 2(付) 1758.00 3516.00
106 ***网 10(只) 24.00 240.00
107 手推式冷喷划线机 1(台) 5200.00 5200.00
108 双位漫步机 2(付) 2600.00 5200.00
109 扭腰器 2(付) 1500.00 3000.00
110 腿部按摩器 2(付) 1008.00 2016.00
111 腰背按摩器 2(付) 1500.00 3000.00
112 上肢牵引器 2(付) 1700.00 3400.00
113 健骑机 2(付) 1870.00 3740.00
114 双位钟摆器 2(付) 2000.00 4000.00
115 平步机 2(付) 2400.00 4800.00
116 椭圆机 2(付) 2400.00 4800.00
117 秋千 1(付) 3900.00 3900.00
118 双位坐蹬器 2(付) 2300.00 4600.00
119 天梯 1(付) 2800.00 2800.00
120 太极揉推器 2(付) 1700.00 3400.00
121 休闲大荡椅 1(付) 5200.00 5200.00
122 单杠 2(付) 1900.00 3800.00
123 双杠 2(付) 1700.00 3400.00
124 肋木架 1(付) 3300.00 3300.00
125 平梯 2(付) 3000.00 6000.00
126 摸高架 2(付) 2600.00 5200.00
127 户外不锈钢字 15(套) 2900.00 43500.00
128 户外不锈钢字 3(对) 700.00 2100.00
129 餐厅标牌 40(套) 620.00 24800.00
130 理石刻字 1(个) 38400.00 38400.00
131 寝室亚克力板及标牌 149(套) 500.00 74500.00

合同金额: 1785210.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万伍仟贰佰壹拾元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 电磁大锅灶 3(台) 14000.00 42000.00
2 四层货架 12(台) 1400.00 16800.00
3 保温售饭台 2(台) 4993.00 9986.00
4 三格售饭台 2(台) 3071.00 6142.00
5 保温汤桶车 2(台) 3040.00 6080.00
6 壁挂式热水器 11(台) 2520.00 27720.00
7 厨房用具组合柜 2(台) 7444.00 14888.00
8 双门保鲜柜 2(台) 5500.00 11000.00
9 双门蒸车 2(台) 9612.00 19224.00
10 生熟分类菜墩 5(个) 410.00 2050.00
11 生熟分类菜刀 12(个) 64.00 768.00
12 炒菜铲子 4(个) 46.00 184.00
13 密眼漏 2(个) 29.00 58.00
14 粗眼漏 2(个) 29.00 58.00
15 筷子消毒机 4(台) 761.00 3044.00
16 微波炉 2(个) 600.00 1200.00
17 油罐 4(个) 46.00 184.00
18 柜式直饮机 4(台) 10700.00 42800.00
19 柜式直饮机 6(台) 7000.00 42000.00
20 油烟净化设备 6.5(米) 11000.00 71500.00
21 高压水枪 2(台) 1700.00 3400.00
22 留样柜 2(台) 2872.00 5744.00
23 四门冷冻柜 4(台) 6213.00 24852.00
24 食堂LED显示屏 1(台) 58614.00 58614.00
25 食堂液晶显示屏 3(台) 5626.00 16878.00
26 室外LED显示屏 1(台) 15239.00 15239.00
27 食堂售饭系统 6(台) 2461.00 14766.00
28 单级反渗透净水设备 1(台) 244300.00 244300.00
29 大垃圾箱 10(个) 140.00 1400.00
30 不锈钢盆 20(只) 117.00 2340.00
31 双层烤箱 2(只) 11722.00 23444.00
32 餐盘 300(套) 59.00 17700.00
33 汤勺 6(只) 17.00 102.00
34 挡鼠板 10(张) 270.00 2700.00
35 宿舍窗帘 76(套) 300.00 22800.00
36 全自动洗衣机 6(台) 3900.00 23400.00
37 楼梯不锈钢隔断 52(平方米) 460.00 23920.00
38 双色显示屏 2(块) 9300.00 18600.00
39 电动充气筒 2(个) 240.00 480.00
40 钢卷尺 2(个) 100.00 200.00
41 布卷尺 3(个) 65.00 195.00
42 数字秒表 10(个) 120.00 1200.00
43 球车 2(个) 750.00 1500.00
44 划线器 1(个) 350.00 350.00
45 标志筒 10(个) 18.00 180.00
46 标志碟 10(个) 5.00 50.00
47 体育场地标志胶带 10(个) 20.00 200.00
48 记分牌 2(个) 60.00 120.00
49 口哨 10(个) 8.00 80.00
50 接力棒 8(个) 14.00 112.00
51 跨栏架 40(个) 310.00 12400.00
52 起跑器 8(付) 250.00 2000.00
53 发令枪 2(个) 280.00 560.00
54 跳高架 3(个) 410.00 1230.00
55 跳高垫 1(个) 4900.00 4900.00
56 跳高横杆 8(个) 99.00 792.00
57 跳高丈量尺 2(个) 128.00 256.00
58 铅球 8(个) 58.00 464.00
59 铅球 8(个) 70.00 560.00
60 铅球 8(个) 82.00 656.00
61 铅球 8(个) 107.00 856.00
62 铅球 8(个) 119.00 952.00
63 实心球 20(个) 14.00 280.00
64 实心球 20(个) 11.00 220.00
65 田径裁判旗 10(套) 58.00 580.00
66 体操棒 40(个) 17.00 680.00
67 小跳垫 50(个) 152.00 7600.00
68 大跳垫 20(个) 339.00 6780.00
69 足球 50(个) 234.00 11700.00
70 足球角旗杆 2(个) 23.00 46.00
71 足球换人牌 2(个) 128.00 256.00
72 足球裁判旗 2(个) 29.00 58.00
73 足球红黄牌 2(个) 11.00 22.00
74 足球标志杆 50(个) 49.00 2450.00
75 篮球 60(个) 234.00 14040.00
76 篮球 60(个) 234.00 14040.00
77 篮球队员犯规次数牌 1(个) 70.00 70.00
78 排球 60(个) 234.00 14040.00
79 气排球 60(个) 222.00 13320.00
80 排球标志杆 5(个) 70.00 350.00
81 排球换人牌 1(个) 400.00 400.00
82 排球红黄牌 1(个) 70.00 70.00
83 司线裁判旗 1(个) 43.00 43.00
84 乒乓球 100(盒) 43.00 4300.00
85 乒乓球拍 40(副) 164.00 6560.00
86 羽毛球 100(筒) 90.00 9000.00
87 羽毛球拍 30(副) 160.00 4800.00
88 橡皮拉力带 30(条) 23.00 690.00
89 橡皮拉力带 30(条) 76.00 2280.00
90 45(根) 17.00 765.00
91 45(把) 19.00 855.00
92 拔河绳 5(根) 257.00 1285.00
93 跳绳 100(条) 18.00 1800.00
94 跳绳 10(条) 70.00 700.00
95 移动升旗台 1(个) 9000.00 9000.00
96 ***网 1,512(平米) 234.00 353808.00
97 网丝 228(平米) 93.00 21204.00
98 主席台张拉膜棚 1(套) 35168.00 35168.00
99 主席台不锈钢围栏 15.4(平米) 450.00 6930.00
100 防腐木梯 2(个) 14000.00 28000.00
101 室内AI体育测训智能机 1(台) 56030.00 56030.00
102 AI坐位体前屈测试仪 1(台) 6700.00 6700.00
103 AI身高体重测试仪 1(台) 9100.00 9100.00
104 AI肺活量测试仪 1(台) 3200.00 3200.00
105 乒乓球案子 2(付) 1758.00 3516.00
106 ***网 10(只) 24.00 240.00
107 手推式冷喷划线机 1(台) 5200.00 5200.00
108 双位漫步机 2(付) 2600.00 5200.00
109 扭腰器 2(付) 1500.00 3000.00
110 腿部按摩器 2(付) 1008.00 2016.00
111 腰背按摩器 2(付) 1500.00 3000.00
112 上肢牵引器 2(付) 1700.00 3400.00
113 健骑机 2(付) 1870.00 3740.00
114 双位钟摆器 2(付) 2000.00 4000.00
115 平步机 2(付) 2400.00 4800.00
116 椭圆机 2(付) 2400.00 4800.00
117 秋千 1(付) 3900.00 3900.00
118 双位坐蹬器 2(付) 2300.00 4600.00
119 天梯 1(付) 2800.00 2800.00
120 太极揉推器 2(付) 1700.00 3400.00
121 休闲大荡椅 1(付) 5200.00 5200.00
122 单杠 2(付) 1900.00 3800.00
123 双杠 2(付) 1700.00 3400.00
124 肋木架 1(付) 3300.00 3300.00
125 平梯 2(付) 3000.00 6000.00
126 摸高架 2(付) 2600.00 5200.00
127 户外不锈钢字 15(套) 2900.00 43500.00
128 户外不锈钢字 3(对) 700.00 2100.00
129 餐厅标牌 40(套) 620.00 24800.00
130 理石刻字 1(个) 38400.00 38400.00
131 寝室亚克力板及标牌 149(套) 500.00 74500.00

合同金额: 1785210.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万伍仟贰佰壹拾元整

八、验收日期:2026年05月22日

九、验收组成员:李梦哲 刘宇 王峰 李云昊 陈卓 李京润

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

****中心学校

2026年05月22日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.ysbid.com/view/530/xEtyTZ4BMqitpwL5A0fu.html

黑龙江印刷广告招标
哈尔滨市印刷广告招标
齐齐哈尔市印刷广告招标
鸡西市印刷广告招标
鹤岗市印刷广告招标
双鸭山市印刷广告招标
大庆市印刷广告招标
伊春市印刷广告招标
佳木斯市印刷广告招标
七台河市印刷广告招标
牡丹江市印刷广告招标
黑河市印刷广告招标
绥化市印刷广告招标
大兴安岭地区印刷广告招标