特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:大庆铁人中学
- 报价截止时间:2026-08-28 09:00:00
- 项目预算(元):120000.00
- 联系人:铁人经办人
- 送货地点:黑龙江****路****号大庆铁人中学
- 到货时间:合同签订后15个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后20个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后24小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公用品 | 韩式五格餐盒 |
无
|
26*20
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:150套/件(含盖);格子尺寸:单格约6×6cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食堂分餐、外卖打包 |
| 2 | 其他办公用品 | 一次性2000圆盆 |
无
|
2000ml 圆形 100套/件
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:100套/件(含盖);口径:约22cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:汤品、冒菜、麻辣烫打包 |
| 3 | 其他办公用品 | 一次性3000圆盆 |
无
|
3000ml 圆形 80套/件
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:80套/件(含盖);口径:约24cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:大容量汤品、酸菜鱼、火锅打包 |
| 4 | 其他办公用品 | 1000一次性碗 |
无
|
1000ml*300
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:300套/件(含盖);口径:约15cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:米饭、面条、炒菜打包 |
| 5 | 其他办公用品 | 500方盒 |
无
|
500ml 方形 300套/件
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:300套/件(含盖);外径:约12×12×5cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:小菜、酱料、米饭分装 |
| 6 | 其他办公用品 | 1250一次性碗 |
无
|
1250ml*200
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:200套/件(含盖);口径:约17cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:面条、盖浇饭、汤面打包 |
| 7 | 其他办公用品 | 透明四格餐盒 |
无
|
1*150(59.5×23.5×44.5CM)
|
个 | 220 | 否 | 是 | 是 | 食品级PP聚丙烯(透明);包装规格:150套/件(含盖);四格尺寸:约23×18×4cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级,总迁移量4%乙酸(体积分数) (70℃,2h)mg/dm2≤ 1,重金属(以Pb计)4%(体积分数)乙酸, (60℃,2h)mg/kg≤ 0.5 ,提供符合参数的检测报告。 |
| 8 | 其他办公用品 | 450圆盒 |
无
|
450ml*450(365×365×385MM)
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:450套/件(含盖);口径:约10cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:酱料、小菜、米饭、汤碗 |
| 9 | 其他办公用品 | 鑫雨汐餐巾纸 |
无
|
餐巾纸 20包/件
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 餐巾纸 20包/件 材质:原生木浆;包装规格:20包/件;层数:2层;克重:18g/㎡;食品接触级:否(GB/T20808-2022纸巾纸);适用:餐桌擦手、擦嘴 |
| 10 | 其他办公用品 | 豆浆杯 |
无
|
450ml*20条*45支
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 食品级PP聚丙烯;包装规格:900只/件(20条×45支);口径:约7.5cm;耐温:-10℃~100℃;食品接触级,总迁移量4%乙酸(体积分数) (70℃,2h)mg/dm2≤ 1,重金属(以Pb计)4%(体积分数)乙酸, (60℃,2h)mg/kg≤ 0.5 ,提供符合参数的检测报告。 |
| 11 | 其他办公用品 | 纸抽 |
无
|
原木纯品 3层*120抽*24包/件
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:100%原生木浆;包装规格:24包/件;层数:3层;单包抽数:120抽;尺寸:190×132mm/抽;食品接触级:否;适用:餐桌、办公室、食堂抽纸 |
| 12 | 其他办公用品 | 1500一次性碗 |
无
|
1500ml*120
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:120套/件(含盖);口径:约18cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:汤面、冒菜、大容量餐食 |
| 13 | 其他办公用品 | 一次性纸杯 |
无
|
1*2000
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE涂层纸杯;包装规格:2000只/件;容量:250ml(9盎司);口径:约7.5cm;耐温:0℃~100℃;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:饮水、茶水、饮料 |
| 14 | 其他办公用品 | 豆浆膜 |
无
|
一卷
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:1卷/件;宽度:15cm;长度:约500m;耐温:-20℃~100℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:豆浆杯、奶茶杯封口 |
| 15 | 其他办公用品 | 一次性筷子 |
无
|
1200双(35×85CM)
|
个 | 25 | 否 | 是 | 是 | 材质:天然楠竹;包装规格:1200双/件(独立包装);长度:22cm;直径:约5mm;食品接触级:是(GB4806.12-2022);适用:食堂、外卖、餐饮 |
| 16 | 其他办公用品 | 手帕纸 |
无
|
1*10*30条(210MM*208MM*8张)
|
个 | 25 | 否 | 是 | 是 | 材质:100%原生木浆;包装规格:300包/件(30条×10包);层数:4层;单包张数:8张;尺寸:210×208mm;食品接触级:否;适用:随身携带、擦手擦嘴 |
| 17 | 其他办公用品 | 小黑垃圾袋 |
无
|
45×50cm 黑色 100只/捆
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:100只/捆;尺寸:45×50cm;厚度:0.8丝;承重:约3kg;适用:桌面垃圾桶、小型废纸篓 |
| 18 | 其他办公用品 | 汉堡纸 |
无
|
1*1000(30*30cm)
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级防油纸(PE淋膜);包装规格:1000张/捆;尺寸:30×30cm;克重:40g/㎡;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:汉堡、三明治、鸡肉卷包装 |
| 19 | 其他办公用品 | 60保鲜膜 |
无
|
60cm
|
个 | 12 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:1卷/件;宽度:60cm;长度:300m;厚度:0.01mm;耐温:-60℃~110℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食品保鲜、厨房覆盖 |
| 20 | 其他办公用品 | 鸡米花盒 |
无
|
1*50(7*10cm)
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级白卡纸(PE淋膜);包装规格:50个/捆;尺寸:7×7×10cm;克重:250g/㎡;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:鸡米花、薯条、小食打包 |
| 21 | 其他办公用品 | 大塑料袋 |
无
|
大号背心式塑料袋 30×48cm 50只/捆
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:50只/捆;尺寸:30×48cm(展开);厚度:1.5丝;承重:约5kg;适用:购物打包、垃圾分类、食品外带 |
| 22 | 其他办公用品 | 吸管 |
无
|
170mm
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:约10000支/件;长度:170mm;直径:6mm;耐温:-10℃~80℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:饮料、奶茶、豆浆 |
| 23 | 其他办公用品 | ***网帽 |
无
|
1*50
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:PP无纺布;包装规格:50只/包;尺寸:均码(弹性收口);克重:25g/㎡;颜色:白色;适用:餐饮后厨、食品加工、无尘车间 |
| 24 | 其他办公用品 | 大黑垃圾袋 |
无
|
1*50(117*71CM)
|
个 | 150 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:50只/捆;尺寸:117×71cm(展开);厚度:2.5丝;承重:约15kg;适用:大号垃圾桶、厨房、食堂 |
| 25 | 其他办公用品 | 20打包袋 |
无
|
1*50(21*21CM)
|
个 | 2000 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:50只/捆;尺寸:21×21cm(展开);厚度:1.2丝;承重:约2kg;适用:快餐打包、小吃外带 |
| 26 | 其他办公用品 | 肉夹馍袋 |
无
|
1*100(13*13.5CM)
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级防油纸(PE淋膜);包装规格:100只/捆;尺寸:13×13.5cm;克重:50g/㎡;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:肉夹馍、烧饼、煎饼包装 |
| 27 | 其他办公用品 | 吐司先生袋 |
无
|
吐司面包包装袋 100只/包
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级OPP/CPP复合膜;包装规格:100只/包;尺寸:约18×25cm;厚度:0.03mm;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:吐司面包、糕点包装 |
| 28 | 其他办公用品 | 吃货纸袋 |
无
|
1*100个(15*20CM)
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级牛皮纸(PE淋膜);包装规格:100只/捆;尺寸:15×20cm;克重:60g/㎡;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:炸鸡、薯条、小吃打包 |
| 29 | 其他办公用品 | 保鲜膜 |
无
|
50cm*300ydd
|
个 | 32 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:1卷/件;宽度:50cm;长度:300m;厚度:0.01mm;耐温:-60℃~110℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食品保鲜、厨房覆盖 |
| 30 | 其他办公用品 | 皮围裙 |
无
|
皮质防水围裙 均码
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:PU人造革(防水防油);包装规格:1个/件;尺寸:约70×85cm(均码);带子:可调节;适用:后厨、水产、清洁防污 |
| 31 | 其他办公用品 | 大鸡排袋 |
无
|
1*100(16*17CM)
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级防油纸(PE淋膜);包装规格:100只/捆;尺寸:16×17cm;克重:50g/㎡;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:鸡排、炸鸡、汉堡包装 |
| 32 | 其他办公用品 | 粥吸管 |
无
|
50袋*38根*14CM
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:1900根/件(50袋×38根);长度:140mm;直径:8mm(粗管);耐温:-10℃~80℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:粥品、八宝粥、奶茶 |
| 33 | 其他办公用品 | 宽胶带 |
无
|
5cm
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:BOPP双向拉伸聚丙烯+压敏胶;包装规格:1卷/件;宽度:50mm;长度:100m;厚度:0.045mm;颜色:透明;适用:纸箱封箱、包装固定 |
| 34 | 其他办公用品 | 花甲粉专用锡纸 |
无
|
38*38cm
|
个 | 16500 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级铝箔(8011合金);包装规格:按张计价;尺寸:38×38cm;厚度:0.015mm;耐温:-20℃~250℃;食品接触级:是(GB4806.9-2016);适用:花甲粉、烤鱼、烧烤、烤箱 |
| 35 | 其他办公用品 | 28打包袋 |
无
|
1*34(26*33CM)
|
个 | 2500 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:34只/捆;尺寸:26×33cm(展开);厚度:1.5丝;承重:约3kg;适用:快餐打包、外卖配送 |
| 36 | 其他办公用品 | 烤冷面盒 |
无
|
320/500ml(11*5.5cm )
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:100套/件(含盖);尺寸:11×8×5.5cm;容量:320ml/500ml可选;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:烤冷面、炒饭、小吃 |
| 37 | 其他办公用品 | 磨砂杯 |
无
|
1*500(46.5*37.5*33CM.)
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯(磨砂雾面);包装规格:500只/件;容量:约300ml;口径:约8cm;耐温:-10℃~100℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:饮料、果汁、冷饮 |
| 38 | 其他办公用品 | 一次性口罩 |
无
|
1*10
|
个 | 120 | 否 | 是 | 是 | 材质:三层无纺布(含熔喷布);包装规格:10只/包;尺寸:17.5×9.5cm(成人);过滤效率:≥95%(BFE);执行标准:YY/T0969-2013;适用:日常防护、餐饮服务 |
| 39 | 其他办公用品 | 300圆盒 |
无
|
300ml*450(355*355*490MM)
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:450套/件(含盖);口径:约9cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:酱料、小菜、米饭、甜品 |
| 40 | 其他办公用品 | 土豆皮刀 |
无
|
15cm
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:430不锈钢刀片+PP手柄;包装规格:1把/件;全长:15cm;刀片长:6cm;适用:土豆、水果、蔬菜削皮 |
| 41 | 其他办公用品 | 1750餐盒 |
无
|
1750ml*200
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:200套/件(含盖);口径:约19cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:大容量套餐、酸菜鱼、冒菜 |
| 42 | 其他办公用品 | 大蓝袋 |
无
|
大号(40*50CM)
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯;包装规格:50只/捆;尺寸:40×50cm(展开);厚度:1.5丝;承重:约5kg;颜色:蓝色;适用:可回收物分类、厨房 |
| 43 | 其他办公用品 | 20厚打包袋 |
无
|
1*50个(21*21CM)
|
个 | 2000 | 否 | 是 | 是 | 材质:HDPE高密度聚乙烯(加厚);包装规格:50只/捆;尺寸:21×21cm(展开);厚度:2.0丝;承重:约3kg;适用:快餐打包、外卖配送(加厚款) |
| 44 | 其他办公用品 | 7号塑封袋 |
无
|
16*24CM*100个
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:100个/包;尺寸:16×24cm;厚度:0.05mm(双面);封口方式:凹凸扣自封;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食材分装、样品保存 |
| 45 | 其他办公用品 | 气罐 卡磁炉 |
无
|
200g
|
个 | 24 | 否 | 是 | 是 | 材质:钢制罐体+液化丁烷气;包装规格:1个/件(可整箱24个);净含量:200g;尺寸:直径6.5×高15cm;适用:卡式炉、便携炉具;注意:易燃易爆,需专柜存放 |
| 46 | 其他办公用品 | 围裙 |
无
|
布
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 材质:纯棉帆布;包装规格:1个/件;尺寸:约65×75cm(均码);带子:可调节;颜色:多色可选;适用:后厨、烘焙、家居清洁 |
| 47 | 其他办公用品 | 套挫 |
无
|
套
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 材质:400系列不锈钢+木柄;包装规格:1套/件;包含:菜刀、砍刀、水果刀、磨刀棒、剪刀、刀座(6件套);适用:厨房切配、食材处理 |
| 48 | 其他办公用品 | 钢丝抹布 |
无
|
40*40cm*5条
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 材质:不锈钢钢丝+海绵夹层;包装规格:5条/捆;尺寸:40×40cm;适用:重油污清洁、灶台、烤盘、锅具刷洗 |
| 49 | 其他办公用品 | 靴子 |
无
|
白色
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:PVC橡塑;包装规格:1双/件;筒高:约25cm(中筒);鞋底:防滑纹路;颜色:白色;适用:后厨、水产、清洁、潮湿环境 |
| 50 | 其他办公用品 | 厨师帽 |
无
|
白色
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:无纺布/棉布;包装规格:1个/件(可重复使用款);尺寸:均码(周长约58cm);高度:约20cm;颜色:白色;适用:厨师、面点师、餐饮后厨 |
| 51 | 其他办公用品 | 厕洁灵 |
无
|
洁厕灵 500g*4瓶/件
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:液体清洁剂(含盐酸成分);包装规格:4瓶/件;单瓶净含量:500g;香型:清香型;适用:马桶、蹲便器除垢除臭;注意:避免与84消毒液混用 |
| 52 | 其他办公用品 | 线手套 |
无
|
1*10
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:纯棉纱线;包装规格:10副/捆;尺寸:均码;克重:约50g/副;适用:搬运、维修、清洁、劳保防护 |
| 53 | 其他办公用品 | 餐饮专用口罩 |
无
|
透明
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PET透明片+松紧带;包装规格:10只/盒;尺寸:成人均码;防雾:双面防雾处理;适用:餐饮服务、食品加工、商超试吃 |
| 54 | 其他办公用品 | 菜刀 |
无
|
20cm
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:40Cr13不锈钢+ABS手柄;包装规格:1把/件;刀长:20cm;全长:约32cm;刀重:约250g;适用:切菜、切肉、日常厨房 |
| 55 | 其他办公用品 | 圆拖布 |
无
|
一体
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:棉线拖头+铁杆;包装规格:1把/件;杆长:约120cm;拖头直径:约15cm;适用:地面清洁、拖地 |
| 56 | 其他办公用品 | 大张吸油纸 |
无
|
71*96cm
|
个 | 200 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级硅油纸;包装规格:按张计价;尺寸:71×96cm;克重:40g/㎡;耐温:-20℃~230℃;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:烘焙、烤箱、蒸笼、吸油 |
| 57 | 其他办公用品 | 筷子机 |
无
|
筷子消毒机
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 材质:ABS机身+不锈钢内胆;包装规格:1台/件;容量:约200双;功率:约200W;功能:臭氧消毒+烘干;适用:食堂、餐厅筷子消毒存放 |
| 58 | 其他办公用品 | 塑封袋 |
无
|
自封袋 多种规格
|
个 | 4000 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:按个计价(默认5号10×15cm);厚度:0.05mm(双面);封口方式:凹凸扣自封;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食材分装、小件收纳 |
| 59 | 其他办公用品 | 大红手套 |
无
|
带毛
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:外层PU防水+内层加绒;包装规格:1副/件;尺寸:均码;长度:约30cm(长款);适用:冬季户外、冷库、冷水作业保暖 |
| 60 | 其他办公用品 | 电热水壶 |
无
|
电热水壶 1.7L
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 材质:304不锈钢内胆+PP外壳;包装规格:1个/件;容量:1.7L;功率:1800W;功能:自动断电、防干烧;适用:食堂、办公室烧开水 |
| 61 | 其他办公用品 | 喷枪 |
无
|
厨房喷火枪
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 材质:金属喷嘴+ABS手柄;包装规格:1个/件(不含气罐);火力:约1300℃;适用:焦糖布丁、烤肉皮、解冻、焊接;需搭配卡式气罐使用 |
| 62 | 其他办公用品 | 一次性台布 |
无
|
一次性台布 10张/包
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:PEVA防水膜;包装规格:10张/包;尺寸:180×180cm(圆桌);厚度:0.03mm;适用:餐桌、宴会、户外活动防水防油 |
| 63 | 其他办公用品 | 桑刀 |
无
|
中号
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:9Cr18MoV不锈钢+实木柄;包装规格:1把/件;刀长:约18cm(中号);全长:约30cm;适用:切肉片、切丝、切丁(专业厨师用) |
| 64 | 其他办公用品 | 竹签子 |
无
|
1*1000
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:天然楠竹;包装规格:1000支/件;长度:默认25cm(可定制);直径:约3mm;食品接触级:是(GB4806.12-2022);适用:烧烤、串串香、糖葫芦 |
| 65 | 其他办公用品 | 刀把套 |
无
|
个
|
个 | 60 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级硅胶;包装规格:1个/件;尺寸:适配常规菜刀柄(约10cm);耐温:-40℃~230℃;适用:刀柄防滑、防烫、保护 |
| 66 | 其他办公用品 | 船型膜 |
无
|
1*250*4条(长15*宽10CM)
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级防油纸(PE淋膜);包装规格:1000只/件(4条×250只);尺寸:长15×宽10×高3cm;耐温:-20℃~220℃;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:面包、蛋糕、热狗包装 |
| 67 | 其他办公用品 | 蛋堡袋 |
无
|
1*100
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级防油纸(PE淋膜);包装规格:100只/捆;尺寸:约12×14cm;克重:50g/㎡;食品接触级:是(GB4806.8-2016);适用:蛋堡、汉堡、烧饼包装 |
| 68 | 其他办公用品 | 650方餐盒 |
无
|
1*300
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:300套/件(含盖);外径:约17×12×5cm;耐温:-20℃~120℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:盖浇饭、炒饭、沙拉 |
| 69 | 其他办公用品 | 布套袖 |
无
|
付
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 材质:纯棉帆布;包装规格:1副/件;尺寸:约20×35cm(均码);适用:后厨、清洁、绘画防污护袖 |
| 70 | 其他办公用品 | 硅胶垫 |
无
|
40*60
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级硅胶;包装规格:1个/件;尺寸:40×60cm;厚度:1mm;耐温:-40℃~230℃;食品接触级:是(GB4806.11-2016);适用:揉面、擀面、烘焙操作台 |
| 71 | 其他办公用品 | 工服 |
无
|
白色
|
个 | 45 | 否 | 是 | 是 | 材质:涤棉混纺(65%涤纶+35%棉);包装规格:1件/件;尺码:S-XXXL可选;款式:短袖/长袖(默认短袖);适用:厨师、后厨、餐饮服务 |
| 72 | 其他办公用品 | 过滤棉 |
无
|
1*10片
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:阻燃过滤棉(聚酯纤维);包装规格:10片/包;尺寸:默认适配通用油烟机(可裁剪);厚度:约5mm;适用:油烟机过滤、厨房油烟吸附 |
| 73 | 其他办公用品 | 大密漏 |
无
|
35CM
|
个 | 4 | 否 | 是 | 是 | 材质:304不锈钢;包装规格:1个/件;直径:35cm;柄长:约20cm;适用:油炸过滤、焯水捞取、厨房沥水 |
| 74 | 其他办公用品 | 木质菜板 |
无
|
直径47CM*高7CM(圆菜板)
|
个 | 2 | 否 | 是 | 是 | 材质:天然竹木/松木拼接;包装规格:1个/件;直径:47cm;厚度:7cm;适用:切菜、切肉、剁骨(食堂商用) |
| 75 | 其他办公用品 | 20cm白塑料刮板 |
无
|
20cm
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PP聚丙烯;包装规格:1个/件;长度:20cm;厚度:约2mm;耐温:-20℃~100℃;适用:面团分割、奶油抹平、案板清洁 |
| 76 | 其他办公用品 | 60cm刮地刮板 |
无
|
60cm
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:EVA橡胶刮板+铁杆;包装规格:1个/件;宽度:60cm;杆长:约120cm;适用:地面刮水、清洁、推水 |
| 77 | 其他办公用品 | 圆PE菜板红色 |
无
|
直径50CM厚5CM
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:1个/件;直径:50cm;厚度:5cm;颜色:红色(生肉专用色标管理);耐温:-30℃~80℃;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:食堂切配、生肉加工 |
| 78 | 其他办公用品 | 洗洁精 |
无
|
5KG*4
|
个 | 54 | 否 | 是 | 是 | 材质:液体洗涤剂(表面活性剂);包装规格:4桶/件;单桶净含量:5kg;香型:柠檬清香;执行标准:GB9985-2000;适用:餐具、果蔬清洗(食品用) |
| 79 | 其他办公用品 | 除垢剂 |
无
|
500g
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级柠檬酸(羟基乙酸);包装规格:1袋/件;净含量:500g;适用:电水壶、热水器、蒸箱除水垢;食品接触级:是(可用于食品设备) |
| 80 | 其他办公用品 | 大袋火碱 |
无
|
1*50
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | 材质:氢氧化钠(NaOH)≥96%;包装规格:1袋/件(25kg);注意:强腐蚀性,需佩戴防护手套护目镜;适用:重油污管道疏通、设备清洗(严禁食品接触) |
| 81 | 其他办公用品 | 绿伞油烟净 |
无
|
1组*12(500ml瓶)
|
个 | 35 | 否 | 是 | 是 | 材质:碱性清洁剂(含表面活性剂);包装规格:12瓶/件;单瓶净含量:500ml;香型:清新花香;适用:油烟机、灶台、厨房重油污清洁 |
| 82 | 其他办公用品 | 方巾抹布 |
无
|
40*40cm
|
个 | 250 | 否 | 是 | 是 | 材质:超细纤维(80%涤纶+20%锦纶);包装规格:按条计价;尺寸:40×40cm;克重:约30g/条;适用:桌面清洁、餐具擦拭、多用途清洁 |
| 83 | 其他办公用品 | 一次性手套 |
无
|
1*100
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 材质:食品级PE聚乙烯;包装规格:100只/袋;尺寸:均码(M/L);厚度:0.008mm;食品接触级:是(GB4806.7-2016);适用:餐饮、食品加工、清洁 |
| 84 | 其他办公用品 | 大包钢丝球 |
无
|
1*9
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 材质:410不锈钢丝;包装规格:9个/包;单个直径:约8cm;适用:锅具、灶台、重油污刷洗 |
| 85 | 其他办公用品 | 40号宽拖布 |
无
|
40cm
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:超细纤维拖头+铁杆;包装规格:1把/件;宽度:40cm;杆长:约120cm;适用:大面积地面清洁、拖地 |
| 86 | 其他办公用品 | 乳胶手套 |
无
|
M
|
个 | 300 | 否 | 是 | 是 | 材质:天然乳胶;包装规格:1副/件(可整箱);尺码:M(中号);厚度:约0.15mm;长度:约30cm;适用:洗碗、清洁、水产、化学防护 |
| 87 | 其他办公用品 | 圆拖布 |
无
|
一体
|
个 | 15 | 否 | 是 | 是 | 材质:棉线拖头+铁杆;包装规格:1把/件;杆长:约120cm;拖头直径:约15cm;适用:地面清洁、拖地 |
| 88 | 其他办公用品 | 一次性消毒用手套 |
无
|
1*100支(Y86)
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 材质:丁腈橡胶(NBR);包装规格:100只/盒;尺码:默认M(Y86型号);厚度:约0.08mm;无粉;执行标准:GB10213-2006;适用:无菌检查、食品加工、清洁 |
| 89 | 其他办公用品 | 刮地板大 |
无
|
60cm
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 材质:EVA橡胶刮板+铁杆;包装规格:1个/件;宽度:60cm;杆长:约120cm;适用:大面积地面刮水、清洁推水 |
| 90 | 其他办公用品 | 刮地板 |
无
|
30cm
|
个 | 8 | 否 | 是 | 是 | 材质:EVA橡胶刮板+铁杆;包装规格:1把/件;宽度:30cm;杆长:约100cm;适用:小面积地面刮水、卫生间清洁,以上响应需要符合政府采购法二十二条要求。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 黑龙江云麦科技有限公司 | 107012.68 | 107012.68 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 成交 | 大庆市雨诺百货经贸有限公司 | 118883.00 | 118883.00 | 否 | 查看 | |
| 3 | 大庆市福临玉华贸易有限公司 | 119816.00 | 119816.00 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 大庆市创卓科技有限公司 | 119856.00 | 119856.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
