公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | ****中心制播系统改造****中心制播系统改造提升项目 | ||
| 品目 |
A02090599 |
||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 行政区域 | 隆德县 | 公告时间 | 2025年08月29日 17:47 |
| 评审专家名单 | 景军梅、穆志平、范晓春、王志文 | ||
| 总中标金额 | ¥97.952000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李杰 | ||
| 项目联系电话 | 182****0106 | ||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 采购单位地址 | 隆德县文化街西侧108****中心 | ||
| 采购单位联系方式 | 0954-***0077 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏卓恒项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 宁夏回族自治区固原市经济开****公寓 | ||
| 代理机构联系方式 | 182****0106 | ||
一、项目编号: NXZH-2025-(CG)010采购计划编号:2025NCZ(GY)001349
二、项目名称: ****中心制播系统改造****中心制播系统改造提升项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 西安融上云科技有限公司 | 陕西省西安市雁****路****号****中心 | 130****4350 | 979520.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 高清台标机 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18600.00 | 18600.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 高清静/净矩阵 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 21500.00 | 21500.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 系统集成 | 基站配套设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 超融合存储系统 | 其他存储设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 156800.00 | 156800.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 是 | 节能证书编号:CQC187****7707 | 2026-12-25 | 否 | ||||
| 数据库服务器 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 46500.00 | 93000.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 自动倒换器 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 22600.00 | 45200.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 上载编单工作站 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 35600.00 | 71200.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| KVM | KVM设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5800.00 | 5800.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数字播控工作站 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 32800.00 | 65600.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双机热备软件 | 其他计算机软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 45600.00 | 45600.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 线材 | 广播、电视、电影设备零部件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 4K非线性编辑工作站 | 录像编辑设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 75680.00 | 151360.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 一频道播出视频服务器 | 其他视频节目制作和播控设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 122680.00 | 245360.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:****中心制播系统改造提升项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西安融上云科技有限公司 | 72.09 | |
| 甘肃万鑫华盛电子技术有限公司 | 66.52 | |
| 宁夏中普信息技术有限公司 | 63.44 | |
| 北京蓝拓扑科技股份有限公司 | 68.08 | |
| 宁夏中科华远科技有限公司 | 66.8 | |
| 周山视界科技(宁夏)有限公司 | 67.3 |
六、评审专家名单: 景军梅、穆志平、范晓春、王志文采购人代表: 乔红霞
七、代理服务收费标准及金额: 14692.00元。收费标准:参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980 号和宁夏回族自 治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费 发【2003】149 号文件)的规定计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年09月01日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名 称: ****中心地 址: 隆德县文化街西侧108****中心
联系方式: 0954-***0077
2、采购代理机构信息(如有) 名 称: 宁夏卓恒项目管理有限公司地 址: 宁夏回族自治区固原市经济开****公寓
联系方式: 182****0106
3、项目联系方式 采购人项目联系人: 李勇电话: 0954-***0077
代理机构项目联系人: 李杰
电话: 182****0106
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 投标价格明细表-(1).pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏卓恒项目管理有限公司
发布日期: 2025-08-29
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/537/cwJD9ZgB1PPgWbR5fUOn.html
微信在线客服