一、招募物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 信纸 | / | 210*285 80克双胶 | 张 | 100 | / | / | / | |||
| 2 | 2 | 名片 | / | 铜版纸(一盒200张) | 盒 | 6 | / | / | / | |||
| 3 | 3 | 名片 | / | 0.38厚PVC磨砂 (一盒200张) | 盒 | 10 | / | / | / | |||
| 4 | 4 | 劳动合同 | / | 80克双胶,420*297 ( A3版对折,单色双面印刷) | 张 | 100 | / | / | / | |||
| 5 | 5 | 企业宣传单页 | / | 彩色宣传单页 A4 157g铜版纸 正反面 | 张 | 100 | / | / | / | |||
| 6 | 6 | 员工履历表 | / | A4黑白印,80克双胶纸。共12P,骑马订 | 本 | 50 | / | / | / | |||
| 7 | 7 | 条幅 | / | 8*0.66*3 | 米 | 24 | / | / | / | |||
| 8 | 8 | 照片写真 | / | A4尺寸 | 张 | 100 | / | / | / | |||
| 9 | 9 | 员工劳动手册 | / | 14.5cm*10.1cm (封面250g铜版纸,彩色亚膜 ,内页80g双胶黑白、32P,骑马订) | 本 | 100 | / | / | / | |||
| 10 | 10 | 2mmPVC裱水晶膜 | / | 2mmPVC,UV工艺,裱水晶膜 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 11 | 11 | 3mmPVC裱水晶膜 | / | 3mmPVC,UV工艺,裱水晶膜 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 12 | 12 | 5mmPVC裱水晶膜 | / | 5mmPVC,UV工艺,裱水晶膜 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 13 | 13 | 10mmPVC裱水晶膜 | / | 10mmPVC,UV工艺,裱水晶膜 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 14 | 14 | 车贴 | / | 普通车贴 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 15 | 15 | A3卡槽 | / | A3卡槽 | 个 | 1 | / | / | / | |||
| 16 | 16 | A4卡槽 | / | A4卡槽 | 个 | 1 | / | / | / | |||
| 17 | 17 | 2mm亚克力UV | / | 2mm亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 18 | 18 | 3mm亚克力UV | / | 3mm亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 19 | 19 | 5mm亚克力UV | / | 5mm亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 20 | 20 | 2mmPVC+1mm瓷白亚克力UV | / | 2mmPVC+1mm瓷白亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 21 | 21 | 5mmPVC+2mm瓷白亚克力UV | / | 5mmPVC+2mm瓷白亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 22 | 22 | 10mmPVC+2mm瓷白亚克力UV | / | 10mmPVC+2mm瓷白亚克力UV | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 23 | 23 | 磁吸看板 | / | 磁吸看板 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 24 | 24 | 2mm亚克力+UV+背胶 | / | 2mm亚克力+UV+背胶 | ㎡ | 1 | / | / | / | |||
| 25 | 25 | 3mm亚克力+UV+背胶 | / | 3mm亚克力+UV+背胶 | ㎡ | 1 | / | / | / |
| 物资招募详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | 安****路****号(安徽和鼎机电设备有限公司) | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 专票税率1%以上(含1%) | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
| 注册资金 | 100.00万元以上 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,经营许可证 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
评分标准:总得分=供应商资质(满分15分)+供应商能力(满分15分)+价格竞争力(满分50分)+货期保障能力(满分10分)+配送与售后服务(满分10分)具体评分细则详见附件。
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年05月07日14时00分 2、报价方式:(1)***平台(https://www.****.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按招募要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
(2)供应商需完整填写报价信息,并按招募要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
| 3 | 付款方式 | 可协商 |
| 报价须知 | 优质采技术服务费用收费细则: 成交金额X 1、X<50000不收取 2、50000≤X 200元/成交人 缴费方式:在线扫码支付 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,***网络***网络拥堵无法操作。***网络故障无法报价,责任自负;3、***平台操作问题,***平台客服;
七、联系方式
招募单位:和鼎机电设备有限公司
地址:安****路****号
联系人:孟工
联系方式:178****8398
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/538/99t7zZ0Bni4p5U9X9fGv.html
微信在线客服