一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 430040070021 | 中性笔 | 得力 | 6600 | 盒 | 50 | 0.5MM 黑色,12支每盒 | ||||
| 2 | 430040070022 | 中性笔 | 得力 | 656 | 盒 | 10 | 0.5MM 黑色、红色,12支每盒 | ||||
| 3 | 430040070023 | 中性笔 | 得力 | 6688 | 盒 | 50 | 0.7MM黑色,12支每盒 | ||||
| 4 | 430040070024 | 中性笔 | 得力 | S73 | 盒 | 20 | 1.0MM黑色,12支每盒 | ||||
| 5 | 430040070025 | 中性笔 | 得力 | A116 | 盒 | 10 | 0.5MM红,12支每盒 | ||||
| 6 | 430040070026 | 中性笔 | 百乐 | BX-V7 | 盒 | 10 | 0.7MM黑色,12支每盒 | ||||
| 7 | 430040070027 | 中性笔 | 得力 | S95 | 盒 | 10 | 12支1盒、免费定制LOGO | ||||
| 8 | 430040070028 | 中性笔笔芯 | 得力 | S766 | 盒 | 30 | 1.0MM黑色,20支每盒 | ||||
| 9 | 430040070029 | 中性笔笔芯 | 得力 | S753 | 盒 | 30 | 0.7MM黑色,20支每盒 | ||||
| 10 | 430040070030 | 中性笔笔芯 | 得力 | S760 | 盒 | 10 | 0.5MM黑色,20支每盒 | ||||
| 11 | 430040070031 | 复印纸A4 | 得力 | Z7503 | 箱 | 150 | 一箱八包,70克 | ||||
| 12 | 430040070032 | 复印纸A3 | 得力 | 7406 | 箱 | 20 | 一箱五包,70克 | ||||
| 13 | 430040070033 | 彩色复印纸 | 得力 | 7391 | 包 | 30 | 100张1包,80克 | ||||
| 14 | 430040070034 | 封面纸 | 美力 | A3++ | 包 | 5 | 100张1包红黄蓝绿 | ||||
| 15 | 430040070035 | 笔筒 | 得力 | 9172 | 个 | 10 | |||||
| 16 | 430040070036 | 印油 | 卓达 | 7011 | 瓶 | 10 | |||||
| 17 | 430040070037 | 电池5号 | 得力 | 18500 | 节 | 210 | 1节 | ||||
| 18 | 430040070038 | 电池7号 | 得力 | 18504 | 节 | 180 | 1节 | ||||
| 19 | 430040070039 | 计算器 | 晨光 | 981L6 | 台 | 5 | 大 | ||||
| 20 | 430040070040 | 计算器 | 得力 | 837ES | 台 | 10 | 小 | ||||
| 21 | 430040070041 | 长尾夹 | 得力 | 8555ES | 筒 | 55 | 19MM,40只装 | ||||
| 22 | 430040070042 | 长尾夹 | 得力 | 8554ES | 筒 | 30 | 25MM,48只装 | ||||
| 23 | 430040070043 | 长尾夹 | 得力 | 8551A | 筒 | 20 | 50MM,12只装 | ||||
| 24 | 430040070044 | 长尾夹 | 得力 | 8556A | 筒 | 5 | 15MM,60只装 | ||||
| 25 | 430040070045 | 订书机 | 得力 | 394 | 台 | 5 | 重型订书机,100页 | ||||
| 26 | 430040070046 | 订书机 | 得力 | 367 | 台 | 20 | 省力订书机 | ||||
| 27 | 430040070047 | 订书针 | 得力 | 12 | 盒 | 80 | 每盒1000枚 | ||||
| 28 | 430040070048 | 订书针 | 得力 | 13 | 盒 | 10 | 每盒1000枚 | ||||
| 29 | 430040070049 | 回形针 | 得力 | 18 | 盒 | 170 | 3#100枚装 | ||||
| 30 | 430040070050 | 液体胶水 | 得力 | 7302 | 只 | 10 | |||||
| 31 | 430040070051 | 胶棒 | 得力 | 7093 | 只 | 50 | |||||
| 32 | 430040070052 | 剪刀 | 晨光 | ASS913H8 | 只 | 5 | |||||
| 33 | 430040070053 | 起钉器 | 得力 | 231 | 只 | 5 | |||||
| 34 | 430040070054 | 笔记本 | 得力 | 7900 | 本 | 10 | B5硬皮本 | ||||
| 35 | 430040070055 | 笔记本 | 得力 | 22215 | 本 | 10 | A5硬皮本 | ||||
| 36 | 430040070056 | 笔记本 | 得力 | 3340 | 本 | 10 | A5软面抄 | ||||
| 37 | 430040070057 | 笔记本 | 得力 | 3185 | 本 | 10 | 16K加厚商务皮 | ||||
| 38 | 430040070058 | 笔记本 | 玛丽练习本 | 本 | 100 | 188*154MM | |||||
| 39 | 430040070059 | HB铅笔 | 得力 | NS722-HB | 盒 | 2 | 12支1盒 | ||||
| 40 | 430040070060 | 2B铅笔 | 得力 | NS723-2B | 盒 | 2 | 12支1盒 | ||||
| 41 | 430040070061 | 橡皮 | 得力 | NS151-A | 块 | 30 | 每盒6个 | ||||
| 42 | 430040070062 | 胶带 | 得力 | 30029 | 卷 | 10 | 6卷1筒 | ||||
| 43 | 430040070063 | 胶带 | 得力 | 30325 | 卷 | 30 | 6卷1筒 | ||||
| 44 | 430040070064 | 便利贴 | 3M654S | 包 | 5 | 1包 | |||||
| 45 | 430040070065 | 便利贴 | 3M654SP | 包 | 5 | 1包 | |||||
| 46 | 430040070066 | 文件夹 | 得力 | 5302 | 只 | 10 | 双夹 | ||||
| 47 | 430040070067 | 文件夹 | 得力 | 5308 | 只 | 60 | 单夹 | ||||
| 48 | 430040070068 | 文件收纳盒 | 得力 | 5683 | 个 | 80 | 背厚5.5CM | ||||
| 49 | 430040070069 | 文件收纳盒 | 得力 | 5682 | 个 | 30 | 背厚3.5CM | ||||
| 50 | 430040070070 | 书写板 | 得力 | 9256 | 只 | 1 | A4大小 | ||||
| 51 | 430040070071 | A4抽杆夹 | 得力 | 5901 | 包 | 5 | 5只1包 | ||||
| 52 | 430040070072 | A4抽杆夹 | 得力 | 5534 | 包 | 5 | 12只1包 | ||||
| 53 | 430040070073 | 橡皮筋 | 得力 | 3213 | 筒 | 1 | 100G/筒 | ||||
| 54 | 430040070074 | 直尺 | 得力 | 6240 | 只 | 10 | 塑料直尺 | ||||
| 55 | 430040070075 | 直尺 | 得力 | DL8030 | 只 | 10 | 钢直尺 | ||||
| 56 | 430040070076 | 抽纸 | 心相印 | H200 | 组 | 70 | 3盒1组,200抽 | ||||
| 57 | 430040070077 | 卷纸 | 维达 | V4143A | 提 | 20 | 78g10卷1提 | ||||
| 58 | 430040070078 | 拖把 | 大卫 | D10旋转拖把 | 把 | 6 | |||||
| 59 | 430040070079 | 拖把 | 大卫 | P12平板拖把 | 把 | 20 | |||||
| 60 | 430040070080 | 扫把套装 | 大卫 | DF-00002 | 组 | 20 | 扫把组合 | ||||
| 61 | 430040070081 | 抹布 | 大卫 | K27 | 包 | 20 | 2条 | ||||
| 62 | 430040070082 | 档案盒3CM | 得力 | 5920 | 包 | 20 | 10个1包 | ||||
| 63 | 430040070083 | 档案盒4CM | 得力 | 5921 | 包 | 10 | 10个1包 | ||||
| 64 | 430040070084 | 档案盒5CM | 得力 | 5922 | 包 | 5 | 10个1包 | ||||
| 65 | 430040070085 | 档案盒6CM | 得力 | 5620 | 包 | 20 | 10个1包 | ||||
| 66 | 430040070086 | 档案袋 | 晨光 | PYRA610 | 包 | 40 | 20个1包 | ||||
| 67 | 430040070087 | 档案袋 | 得力 | 64101 | 包 | 10 | 10个1包 | ||||
| 68 | 430040070088 | 档案袋 | 得力 | 5952 | 包 | 80 | 10个1包 | ||||
| 69 | 430040070089 | 透明文件袋 | 得力 | 5501 | 包 | 20 | 10个1包 | ||||
| 70 | 430040070090 | 纸篓 | 茶花 | 206005 | 只 | 10 | 方形、10L | ||||
| 71 | 430040070091 | 垃圾袋 | 50*50 | 卷 | 30 | 1卷30以上、钢袋品质 | |||||
| 72 | 430040070092 | 卷笔刀 | 得力 | 596 | 只 | 10 | |||||
| 73 | 430040070093 | 热水瓶 | 富光 | FGP2005-3200 | 只 | 20 | 3200L以上 | ||||
| 74 | 430040070094 | 纸杯 | 得力 | 19209 | 包 | 1 | 50只1包 | ||||
| 75 | 430040070095 | 双面胶 | 得力 | 30402 | 袋 | 10 | 16卷1袋 | ||||
| 76 | 430040070096 | 拉链袋 | 得力 | 63466 | 包 | 1 | |||||
| 77 | 430040070097 | 文件框 | 得力 | 78997 | 个 | 20 | |||||
| 78 | 430040070098 | 收据 | 金蝶 | 本 | 50 | 三联单栏收据 | |||||
| 79 | 430040070099 | 美工刀 | HT4009 | 把 | 20 | ||||||
| 80 | 430040070100 | 印油盒 | 得力 | 9864 | 个 | 2 | |||||
| 81 | 430040070101 | 热熔封套 | 得力 | 3865 | 个 | 700 | |||||
| 82 | 430040070102 | 中性笔笔芯 | 得力 | S760 | 盒 | 10 | 0.5MM红色,20支每盒 | ||||
| 83 | 430040070103 | 软抽 | 维达 | V2388 | 箱 | 10 | 120抽、24包、M码 | ||||
| 84 | 430040070104 | A3抽杆夹 | 得力 | 5861 | 包 | 5 | 5个一包 | ||||
| 85 | 430040070105 | 多功能电脑打印纸 | 立轩 | 241*280MM | 箱 | 10 | 三联单、每箱1000页、或相同品质 | ||||
| 86 | 430040070106 | 回形针 | 得力 | 51 | 盒 | 5 | 3#100枚装 | ||||
| 87 | 430040070107 | 皮质会议垫板夹 | A4大小商务PU款板夹 | 套 | 1 | 杯托和板夹一套,免费定制LOGO | |||||
| 88 | 430040070108 | PU纸巾盒 | PU材质纸巾盒25CM*13CM*10CM | 个 | 1 | 大小25CM*13CM*10CM,免费定制LOGO |
| 物资采购详细要求 | 本次数量为预估价,以实际使用量结算。 |
二、报价要求
| 交货地址 | 安徽****路****号 点击查看 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 必须提供13%增值税专用发票 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 经销批发,生产厂家,招商代理,商业服务,其他 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,产品授权销售证书 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 本次询价为一年度询价,采用单项比价方式,必须提供13%的增值税专用发票,货品保证正品,送货上门,报价包含运费,淮北本地供应商优先 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:公告发送至***平台后3天 2、报价方式:(1)登录优质采***平台(https://www.****.com 点击查看)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400****555 点击查看。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 不限 |
| 3 | 付款方式 | 可协商 |
| 4 | 报价条件响应 | 提供13%的增值税专用发票,货品包含运费,货品是正品 |
| 报价须知 | 本次询价为一年度询价,采用单项比价方式,数量为预估数,以实际使用量结算。必须提供13%的增值税专用发票,货品保证正品,送货上门,报价包含运费,淮北本地供应商优先 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,***网络速度慢的地区为防止在报价***网络拥堵无法操作。如果因计***网络故障无法报价,责任自负;3、报价过程中如***平台操作问题,***平台客服,咨询电话:400****555 点击查看;
七、联系方式
采购单位:中勘资源勘探科技股份有限公司
地址:安徽****路****号 点击查看
联系人:唐凯
联系方式:183****6180 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/538/E-cmtZsBg7S5K-63QyEM.html
微信在线客服