招标项目名称: 河北北国文化传媒有限公司2026年印刷品制作项目二次 招标项目编号: ZXYZB-2026-139公示名称: 【河北北国文化传媒有限公司2026年印刷品制作项目二次】中标候选人公示
公示编号: 01
公示内容:
| 标段:一标段 | |
| 所属专业: 印刷和记录媒介复制业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-09-23 14:00:00 | 开标地点: ***平台(不进场) |
| 公示开始日期: 2026年09月24日 | 公示截止日期: 2026年09月29日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北翔铄文化传播有限公司 | 1055.37 | 1055.37 | 符合招标单位及国家和行业技术质量标准,色彩达到行业技术标准,印刷成品整洁、无明显脏污和残缺,数量、纸张类型、克重及制作要求必须符合甲方规定。 | 自合同签订之日起一年 |
| 2 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 1092.89 | 1092.89 | 符合招标单位及国家和行业技术质量标准,色彩达到行业技术标准,印刷成品整洁、无明显脏污和残缺,数量、纸张类型、克重及制作要求必须符合甲方规定。 | 自合同签订之日起一年 |
| 3 | 河北彩青广告有限公司 | 1115.01 | 1115.01 | 符合招标单位及国家和行业技术质量标准,色彩达到行业技术标准,印刷成品整洁、无明显脏污和残缺,数量、纸张类型、克重及制作要求必须符合甲方规定。 | 自合同签订之日起一年 |
| 4 | 河北海悦印刷科技有限公司 | 1755.17 | 1755.17 | 符合招标单位及国家和行业技术质量标准,色彩达到行业技术标准,印刷成品整洁、无明显脏污和残缺,数量、纸张类型、克重及制作要求必须符合甲方规定。 | 自合同签订之日起一年。 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 1736.50 | 1736.50 | 符合招标单位及国家和行业技术质量标准,色彩达到行业技术标准,印刷成品整洁、无明显脏污和残缺,数量、纸张类型、克重及制作要求必须符合甲方规定。 | 自合同签订之日起一年。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北翔铄文化传播有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北彩青广告有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 河北海悦印刷科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 河北北国文化传媒有限公司2023年印刷品制作合同 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2023-05-26 00:00:00.0 | 615440 |
| 2 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 河北北国文化传媒有限公司2024年印刷品制作合同补充协议 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2024-12-19 00:00:00.0 | 625340 |
| 3 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 2025年印刷品制作合同 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2025-05-12 00:00:00.0 | 561600 |
| 4 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 合作协议 | 河北玖佳印刷有限公司 | 2026-01-06 00:00:00.0 | 3244800 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 补充协议 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2026-05-11 00:00:00.0 | 256540 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北翔铄文化传播有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 河北彩青广告有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 河北海悦印刷科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 石家庄联创博美印刷有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 石家庄万信印务有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 石家庄金顺昌隆文化传播有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北翔铄文化传播有限公司 | 18.80 | 19.90 | 18.60 | 18.45 | 18.00 |
| 2 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 18.80 | 19.60 | 18.90 | 18.45 | 18.00 |
| 3 | 河北彩青广告有限公司 | 18.80 | 19.80 | 18.90 | 18.35 | 18.00 |
| 4 | 河北海悦印刷科技有限公司 | 18.80 | 19.90 | 18.60 | 18.35 | 18.30 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 17.50 | 18.90 | 16.90 | 15.80 | 14.60 |
| 6 | 石家庄联创博美印刷有限公司 | 18.80 | 19.80 | 18.90 | 18.45 | 18.30 |
| 7 | 石家庄万信印务有限公司 | 18.80 | 19.90 | 18.90 | 18.55 | 18.30 |
| 8 | 石家庄金顺昌隆文化传播有限公司 | 18.80 | 19.80 | 18.70 | 18.40 | 18.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北翔铄文化传播有限公司 | 70.00 | 98.75 |
| 2 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 66.44 | 95.19 |
| 3 | 河北彩青广告有限公司 | 64.35 | 93.12 |
| 4 | 河北海悦印刷科技有限公司 | 3.69 | 32.48 |
| 5 | 石家庄彩丰印刷有限公司 | 5.46 | 32.20 |
| 6 | 石家庄联创博美印刷有限公司 | 1.37 | 30.22 |
| 7 | 石家庄万信印务有限公司 | 0.00 | 28.89 |
| 8 | 石家庄金顺昌隆文化传播有限公司 | 2.31 | 23.11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北北国文化传媒有限公司 | 招标代理机构: 中兴豫建设管理有限公司 |
| 地址: ****路****号 | 地址: 河南省郑州市农业东路与如意西路交叉口建业总部港D座501 |
| 联系人: 周佳佳 | 联系人: 郜琳娜 |
| 电话: 0311-****1103 | 电话: 186****6997 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/579/ZBNZ0aABLRKCxEZff0s0.html
微信在线客服