公告信息
| 采购项目名称 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 |
| 采购项目编号 | GDQY-2026-003 |
| 公告性质 | 正常公告 |
公告内容
一、项目编号:GDQY-2026-003
二、项目名称:****中心采购造价咨询服务机构项目
三、采购结果
合同包1(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | ****路****号37栋(****楼一层载体01-04号房 | 2,600,000.00元 |
| 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 四****大街****号****中心 | 2,600,000.00元 |
| 广东华林工程咨询有限公司 | ****路****号****广场(****楼二)7层01-04号 | 2,600,000.00元 |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市****路****号****中心(住所申报) | 2,600,000.00元 |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | ****路****号****苑****楼、02、03号 | 2,600,000.00元 |
合同包2(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | ****街****号****中心 | 2,600,000.00元 |
| 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | ****路****号****大厦****楼 | 2,600,000.00元 |
合同包3(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 广东省广州市南****大道****号1706-1707-1708-1709 | 2,600,000.00元 |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)****路****号民政印刷厂2号厂房整栋 | 2,600,000.00元 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | ****路****号1102,1103房(仅限办公) | 2,600,000.00元 |
| 智埔国际建设集团有限公司 | 湖南省长沙****路****号联东优谷工业园17栋 | 2,600,000.00元 |
| 卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司 | 清****路****号****大厦商务03号之一 | 2,600,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(****中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(广州宇丰工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 |
服务类(四川朋顺工程项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 完全响应招标文件及采购人要求 | 完全响应招标文件及采购人要求 | 自合同生效之日起三年 | 完全响应招标文件及采购人要求 |
服务类(广东华林工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 |
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 满足招标文件要求 |
服务类(广东益文建设工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求 |
合同包2(****中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(名扬宇恒工程管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 自合同生效之日起三年 | 完全响应招标文件规定的服务标准 |
服务类(国鼎和诚项目管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(****中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 |
服务类(盛康国誉工程咨询集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 自合同生效之日起三年。 | 服务标准 |
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同生效之日起三年。 | 完全响应招标文件要求 |
服务类(智埔国际建设集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 |
服务类(卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 自合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张文娟(采购人代表)、林斌(采购人代表)、郭文凤、吴鹰、潘雅蓉、刘春兰、郭美玲
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目向中标人收取中标服务费,以中标金额作为招标代理服务费的计算基数,中标服务费为人民币陆仟玖佰伍拾捌元/家(¥6958元/家)。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照国家发展计划委员会颁发的〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、〔2011〕534号文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》、英府办函[2025]21号《英德市人民政府办公室关于调整政府投资项目第三方服务费用标准(试行)的通知》的有关规定执行按“服务类”计算后下浮8.8%收取。(如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮20%)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.6958 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.6958 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | ****中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.6958 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 60.00 | 94.57 | 1 | 1 | |
| 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 60.00 | 93.71 | 2 | 2 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 60.00 | 93.14 | 3 | 3 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 60.00 | 92.57 | 4 | 4 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 60.00 | 92.29 | 5 | 5 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 60.00 | 92.00 | 6 | ||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 60.00 | 91.14 | 7 | ||
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 60.00 | 90.86 | 8 | ||
| 卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 60.00 | 90.57 | 9 | ||
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 60.00 | 90.57 | 10 | ||
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 60.00 | 89.43 | 11 | ||
| 广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 60.00 | 89.43 | 12 | ||
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 60.00 | 88.71 | 13 | ||
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 60.00 | 88.29 | 14 | ||
| 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 60.00 | 88.14 | 15 | ||
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 60.00 | 86.14 | 16 | ||
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 60.00 | 84.43 | 17 | ||
| ****城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 59.00 | 83.43 | 18 | ||
| 融科匠业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 55.00 | 81.57 | 19 | ||
| 广州恒生润业工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 55.00 | 79.43 | 20 | ||
| 广州佳锦工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 28.00 | 49.29 | 21 |
合同包2(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 60.00 | 93.14 | 1 | 1 | |
| 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 59.50 | 91.79 | 2 | 2 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 3 | 3 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 4 | ||
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 60.00 | 89.71 | 5 | ||
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 60.00 | 89.71 | 6 | ||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 60.00 | 89.71 | 7 | ||
| 卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 60.00 | 89.43 | 8 | ||
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 60.00 | 89.43 | 9 | ||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 59.00 | 89.29 | 10 | ||
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 60.00 | 88.86 | 11 | ||
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 60.00 | 88.57 | 12 | ||
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 60.00 | 88.29 | 13 | ||
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 60.00 | 87.86 | 14 | ||
| 广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 60.00 | 87.86 | 15 | ||
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 60.00 | 87.14 | 16 | ||
| 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 60.00 | 87.00 | 17 | ||
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 60.00 | 84.43 | 18 | ||
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 60.00 | 83.86 | 19 | ||
| 广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 58.00 | 83.71 | 20 | ||
| 融科匠业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 55.00 | 82.14 | 21 | ||
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 58.00 | 81.71 | 22 | ||
| ****城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 59.00 | 81.43 | 23 | ||
| 广州恒生润业工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 55.00 | 78.71 | 24 | ||
| 广州佳锦工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 28.00 | 48.43 | 25 | ||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
| 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书和授权委托书,投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
合同包3(****中心采购造价咨询服务机构项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 60.00 | 90.29 | 1 | 1 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 2 | 2 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 3 | 3 | |
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 59.00 | 89.57 | 4 | 4 | |
| 卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 60.00 | 89.14 | 5 | 5 | |
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 60.00 | 89.14 | 6 | ||
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 60.00 | 89.14 | 7 | ||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 60.00 | 88.86 | 8 | ||
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 60.00 | 88.86 | 9 | ||
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 60.00 | 88.86 | 10 | ||
| 广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 60.00 | 88.57 | 11 | ||
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 60.00 | 88.57 | 12 | ||
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 60.00 | 88.29 | 13 | ||
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 60.00 | 87.71 | 14 | ||
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 60.00 | 87.00 | 15 | ||
| 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 60.00 | 86.14 | 16 | ||
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 58.00 | 84.57 | 17 | ||
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 60.00 | 84.14 | 18 | ||
| 广州新业建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 58.00 | 84.00 | 19 | ||
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 60.00 | 83.86 | 20 | ||
| 开元数智工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 58.00 | 83.86 | 21 | ||
| ****城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 59.00 | 81.43 | 22 | ||
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 58.00 | 81.43 | 23 | ||
| 融科匠业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 55.00 | 80.71 | 24 | ||
| 广州恒生润业工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 79.14 | 25 | ||
| 广州佳锦工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 28.00 | 48.29 | 26 | ||
| 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,法定代表人证明书和授权委托书,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的评审不通过 | |||||||
| 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书和授权委托书,投标函,投标报价未超过本项目最高限价的,投标文件的签署和盖章,投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的,投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****中心
地 址:****城街道金子山大道
联系方式:0763-***0200
2.采购代理机构信息
名 称:高达建设管理发展有限责任公司
地 址:****城乡****中心去4层
联系方式:0763-***3272
3.项目联系方式
项目联系人:李扬志
电 话:0763-***3272
高达建设管理发展有限责任公司
2026年09月20日
相关附件
| 附件名称 1 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(盛康国誉工程咨询集团有限公司).pdf |
| 附件名称 2 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州工建工程咨询有限公司).pdf |
| 附件名称 3 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(名扬宇恒工程管理集团有限公司).pdf |
| 附件名称 4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东同益达工程顾问有限公司).pdf |
| 附件名称 5 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州宇丰工程咨询有限公司).pdf |
| 附件名称 6 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东华林工程咨询有限公司).pdf |
| 附件名称 7 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东益文建设工程造价咨询有限公司).pdf |
| 附件名称 8 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(卓尧(清远市)工程咨询管理有限公司).pdf |
| 附件名称 9 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(国鼎和诚项目管理集团有限公司).pdf |
| 附件名称 10 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(四川朋顺工程项目管理有限公司).pdf |
| 附件名称 11 | ****中心采购造价咨询服务机构项目报价明细附件.zip |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/687/Yg-svKABLRKCxEZfsZBc.html
微信在线客服