公告信息
| 采购项目编码 | 4413030071950312609040589 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目 | 是 |
| 投资审批项目编码 | 2605-441303-04-01-934072 |
| 项目规模 | 投资额(¥39,060,000元) |
| 服务内容 | 1.项目情况:1:改造街区与村庄建筑风貌外立面面积92000平方米、空调罩2000个、新增屋顶小披檐长度约4400米、围墙立面500平方米;2:新建混凝土道路面积约42000平方米、新建人行道铺设1800平方米、提质铺设沥青道路路面7000平方米,路缘石长度26500米;3:房前屋后与道路沿线景观提升面积8000平方米;4:***网1.4公里,***网建设1.2公里;5:新建垃圾收集点10处,新建7米高太阳能路灯120个,3米高太阳能庭院灯50个;6:新建沿街沿路独立广告牌200个,新建村庄标牌标识系统80个。其中建安费用约3906万元(最终费用以财政审核金额为准)。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 1、自中选之日起5个工作日内与惠州市惠阳区人民政府秋长街道办事处签订服务合同。 2、签订服务合同后,测绘工作自中选服务机构接到甲方通知进场测绘之日起30个工作日内完成并提供测绘成果。 3、该测绘服务响应时间需在一个工作日内,需安排专人跟进,并积极配合业主工作。 4、服务时间为自合同签订之日起至项目竣工完成结算审核之日止。 |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 5.0%下浮率 |
| 金额说明 | 2.报价方式:下浮率0%-5%。 3.服务费用预算(作为合同暂定价):34.37万元(结算价最终以选取单位审定为准) 4.计价标准:测绘费用依据财政部、国家测绘局2009年颁布的《测绘生产成本费用定额》(财建(2009)17号)计算并下浮20%后,再按服务单位报价下浮率进行结算,结算时以财政部门审核的结算定案为准。 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-08 16:00:00 |
| 业主单位咨询电话 | 0752-***9076 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 采购项目名称 | 惠阳区秋长街道和美乡村建设工程(二期)采购测绘服务 |
| 统一交易标识码 | Z99-11440000MB2D04082M-20260904-000600-1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/687/ewVva6ABLRKCxEZfY02Q.html
微信在线客服