公告信息
| 采购项目编码 | 441500MB2D312832609200824 |
| 采购项目名称 | 汕尾市遮浪现代渔港(二级)二期工程测绘项目 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 1.工程地点 汕尾市遮浪现代渔港(二级)二期工程位于汕尾市区东部18公里处,项目所在海域位于红海湾农渔业区。 2.测量范围 测量范围为:渔港所属港界(工程建设范围,需要测出渔港进港航道起止点)并往海测方向加测500m。测量范围示意图见合同格式。 3.测绘内容 1.测量比例1:5000(根据测图范围大小确定即可,建议尽量不分幅出图;要求整张测图不超过标准图幅(A0、A1、A2等)纸张大小); 2.坐标系:CGCS2000坐标系; 3.高程基准:1985国家高程(和航评单位确认) 4.本项目共分为2个阶段的测量工作,其中第一阶段为航道通航条件影响评价阶段测量,第二阶段为工程项目完工后的通航技术参数复核测量。 (1)航道通航条件影响评价阶段测量:地形测量、航道水深测量; (2)工程项目完工后的通航技术参数复核测量:水深测量、通航技术参数复核。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0660-***5938 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥500,000,000元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 合同签订之日起至竣工验收合格 |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 10.0%下浮率 |
| 金额说明 | 经计算,本项目测绘服务预算为30.00万元。现采购预算控制价确定为30.00万元,所有报价不得超过采购预算控制价。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-22 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/687/nEgovqABni4p5U9XIYas.html
微信在线客服