| 昆仑公司2026年第4期资产公开招租成交公告 | |||||
| 序号 | 资产代码 | 资产座落位置 | 挂牌价 (元/年) |
成交价(元/年) | 成交竞价人 |
| 1 | 20264001 | ****路****号****广场****楼展厅B区 | 279720 | 0 | 无人报名流标 |
| 2 | 20264002 | ****路****号****广场****楼区铺面 | 5900 | 0 | 无人报名流标 |
| 3 | 20264003 | ****路****号****广场****楼铺面 | 23900 | 0 | 无人报名流标 |
| 4 | 20264004 | ****路****号****广场****楼铺面 | 25300 | 0 | 无人报名流标 |
| 5 | 20264005 | ****路****号****广场****楼铺面 | 23800 | 0 | 无人报名流标 |
| 6 | 20264006 | ****路****号****广场****楼铺面 | 24600 | 0 | 无人报名流标 |
| 7 | 20264007 | ****路****号****广场****楼铺面 | 13100 | 0 | 无人报名流标 |
| 8 | 20264008 | ****路****号****广场****楼铺面 | 26900 | 0 | 无人报名流标 |
| 9 | 20264009 | ****路****号****城路方向外场A07号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 10 | 20264010 | ****路****号****城路方向外场A08号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 11 | 20264011 | ****路****号****城路方向外场A09号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 12 | 20264012 | ****路****号****城路方向外场A10号铺面 | 10000 | 10000 | 曾婷慧 |
| 13 | 20264013 | ****路****号****城路方向外场A12号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 14 | 20264014 | ****路****号(县房管所)****楼南起第1间 | 50000 | 50000 | 廖美献 |
| 15 | 20264015 | ****路****号****街****号 | 90000 | 0 | 无人报名流标 |
| 16 | 20264016 | ****巷****号****楼 | 8000 | 0 | 无人报名流标 |
| 17 | 20264017 | ****路****号****小区南起第1间铺面 | 18000 | 18000 | 廖志明 |
| 18 | 20264018 | ****街****号旁 | 4000 | 0 | 无人报名流标 |
| 19 | 20264019 | 黎塘镇民主****楼北起第2、3间铺面 | 45000 | 0 | 无人报名流标 |
| 20 | 20264020 | 永武街中医院门前报刊亭 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 21 | 20264021 | ****城南派出所办证大厅旁报刊亭 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 22 | 20264022 | 枫江路老税局门前报刊亭 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 23 | 20264023 | 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园 (一期)食堂第二层 |
366700 | 0 | 无人报名流标 |
| 24 | 20264024 | 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园 (一期)食堂第三层 |
367000 | 0 | 无人报名流标 |
| 25 | 20264025 | 宾阳****苑****楼铺面 | 18000 | 0 | 无人报名流标 |
| 26 | 20264026 | ****路****号****苑铺面 | 15000 | 0 | 无人报名流标 |
| 27 | 20264027 | ****路****号****苑铺面 | 11000 | 0 | 无人报名流标 |
| 28 | 20264028 | ****路****号****苑铺面 | 4000 | 0 | 无人报名流标 |
| 29 | 20264029 | ****路****号****苑铺面 | 12000 | 0 | 无人报名流标 |
| 30 | 20264030 | ****路****号****苑铺面 | 9000 | 0 | 无人报名流标 |
| 31 | 20264031 | ****路****号(县人民政府)大门政务公开栏往北第2间铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 32 | 20264032 | ****路****号(县人民政府)大门政务公开栏往北第3间铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 33 | 20264033 | ****路****号(****楼)大门往南第2-4间铺面 | 18000 | 0 | 无人报名流标 |
| 34 | 20264034 | ****路****号(****楼)大门往北第1-2间铺面 | 12000 | 0 | 无人报名流标 |
| 35 | 20264035 | ****楼第1间铺面(四马路) | 9000 | 0 | 无人报名流标 |
| 36 | 20264036 | 宾州镇永武街(四马路)****楼南起第3间铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 37 | 20264037 | ****路****号(县水利局)东起第 1 间铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 38 | 20264038 | ****路****号(县水利局)东起第 2 间铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 39 | 20264039 | ****路****号(县水利局)东起第15 间铺面 | 12500 | 0 | 无人报名流标 |
| 40 | 20264040 | ****路****号(县水利局)东起第16 间铺面 | 12500 | 0 | 无人报名流标 |
| 41 | 20264041 | ****路****号(****楼)****楼西起第1间铺面 | 7500 | 0 | 无人报名流标 |
| 42 | 20264042 | ****路****号(****楼)****楼西起第2间铺面 | 7500 | 0 | 无人报名流标 |
| 43 | 20264043 | ****路****号(****中心)大门往西第1间铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 44 | 20264044 | ****路****号(****中心)大门往西第2间铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 45 | 20264045 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第8间铺面 | 27600 | 0 | 无人报名流标 |
| 46 | 20264046 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第9间铺面 | 27600 | 27600 | 李西干 |
| 47 | 20264047 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第10间铺面 | 27600 | 27600 | 凌梅 |
| 48 | 20264048 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第12间铺面 | 27600 | 27600 | 马英真 |
| 49 | 20264049 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第15间铺面 | 27600 | 27600 | 包振兴 |
| 50 | 20264050 | 宾州镇水产畜牧兽医站(****路****号)****楼南起第16间铺面 | 27600 | 27600 | 李杨 |
| 51 | 20264051 | ****路****号第1至5层房产 | 43000 | 43000 | 蒋维明 |
| 52 | 20264052 | ****路****号房产 | 100000 | 0 | 无人报名流标 |
| 53 | 20264053 | 思陇镇太守社区原太守财政所 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 54 | 20264054 | 邹圩镇原邹圩工艺陶器厂场地 | 8000 | 0 | 无人报名流标 |
| 55 | 20264055 | 黎塘镇****楼快递点 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 56 | 20264056 | 黎塘镇****楼 | 24000 | 0 | 无人报名流标 |
| 57 | 20264057 | ****中心****楼 | 30000 | 30000 | 张信芬 |
| 58 | 20264058 | ****中心****楼铺面 | 15000 | 0 | 无人报名流标 |
| 59 | 20264059 | ****中心****楼、105、106号铺面 | 30000 | 30000 | 张信芬 |
| 60 | 20264060 | ****路****号(****中心****楼)2#楼101号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 61 | 20264061 | ****路****号(****中心****楼)2#楼102、103号铺面 | 15000 | 0 | 无人报名流标 |
| 62 | 20264062 | ****路****号(****中心****楼)2#楼105号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 63 | 20264063 | ****路****号(****中心****楼)2#楼106号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 64 | 20264064 | ****路****号(****中心****楼)2#楼107号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 65 | 20264065 | ****路****号(****中心****楼)2#楼108号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 66 | 20264066 | ****路****号(****中心****楼)2#楼109号铺面 | 10000 | 0 | 无人报名流标 |
| 67 | 20264067 | ****路****号(****中心****楼)2#楼110号铺面 | 2400 | 0 | 无人报名流标 |
| 68 | 20264068 | ****路****号(****中心****楼)2#楼东面杂物间 | 4000 | 0 | 无人报名流标 |
| 69 | 20264069 | ****中心****楼第1-4层 | 180000 | 0 | 无人报名流标 |
| 70 | 20264070 | 黎塘镇站前路****楼西起第1、2、3、****楼整层 | 50000 | 0 | 无人报名流标 |
| 71 | 20264071 | 黎****楼铺面 | 15000 | 0 | 无人报名流标 |
| 72 | 20264072 | 黎****楼铺面 | 14400 | 0 | 无人报名流标 |
| 73 | 20264073 | 黎****楼铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 74 | 20264074 | 黎****楼铺面 | 13200 | 0 | 无人报名流标 |
| 75 | 20264075 | 黎****楼铺面 | 13200 | 0 | 无人报名流标 |
| 76 | 20264076 | 黎****楼铺面 | 13200 | 0 | 无人报名流标 |
| 77 | 20264077 | 宾阳县高铁总部基地1#楼一单元三层 | 48700 | 0 | 无人报名流标 |
| 78 | 20264078 | 宾****楼第4层 | 46900 | 0 | 无人报名流标 |
| 79 | 20264079 | 宾****楼第5层 | 35500 | 0 | 无人报名流标 |
| 80 | 20264080 | 宾****楼第3层 | 48500 | 0 | 无人报名流标 |
| 81 | 20264081 | 宾****楼第4层 | 45900 | 0 | 无人报名流标 |
| 82 | 20264082 | 宾****楼第5层 | 35500 | 0 | 无人报名流标 |
| 83 | 20264083 | 宾****楼整栋 | 680200 | 0 | 无人报名流标 |
| 84 | 20264084 | 宾****楼第4层 | 46800 | 0 | 无人报名流标 |
| 85 | 20264085 | 宾****楼第5层 | 35400 | 0 | 无人报名流标 |
| 86 | 20264086 | 宾****楼第2层 | 48600 | 0 | 无人报名流标 |
| 87 | 20264087 | 宾****楼第2-4层 | 144000 | 0 | 无人报名流标 |
| 88 | 20264088 | 宾****楼第4层 | 46000 | 0 | 无人报名流标 |
| 89 | 20264089 | 宾****楼第5层 | 34500 | 0 | 无人报名流标 |
| 90 | 20264090 | 宾****楼第2-5层 | 177600 | 0 | 无人报名流标 |
| 91 | 20264091 | 宾****楼整栋 | 453600 | 0 | 无人报名流标 |
| 92 | 20264092 | 宾****楼整栋 | 721800 | 0 | 无人报名流标 |
| 93 | 20264093 | 宾阳****楼整栋 | 453600 | 0 | 无人报名流标 |
| 94 | 20264094 | 宾****街****号铺面 | 10000 | 10000 | 颜绵恒 |
| 95 | 20264095 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 96 | 20264096 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 97 | 20264097 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 98 | 20264098 | 宾****街****号铺面 | 8900 | 0 | 无人报名流标 |
| 99 | 20264099 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 100 | 20264100 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 101 | 20264101 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 102 | 20264102 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 103 | 20264103 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 104 | 20264104 | 宾****街****号铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 105 | 20264105 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 106 | 20264106 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 107 | 20264107 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 108 | 20264108 | 宾****街****号铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 109 | 20264109 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 110 | 20264110 | 宾****街****号铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 111 | 20264111 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 112 | 20264112 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 113 | 20264113 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 114 | 20264114 | 宾****街****号铺面 | 6000 | 0 | 无人报名流标 |
| 115 | 20264115 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 116 | 20264116 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 117 | 20264117 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 118 | 20264118 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 119 | 20264119 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 4800 | 黄建斌 |
| 120 | 20264120 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 4800 | 张珍珍 |
| 121 | 20264121 | 宾****街****号铺面 | 4800 | 0 | 无人报名流标 |
| 122 | 20264122 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 123 | 20264123 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 124 | 20264124 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 125 | 20264125 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 126 | 20264126 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 127 | 20264127 | 宾****街****号铺面 | 7200 | 0 | 无人报名流标 |
| 128 | 20264128 | 宾****街****号铺面 | 10800 | 0 | 无人报名流标 |
| 129 | 20264129 | 宾****街****号铺面 | 9600 | 0 | 无人报名流标 |
| 130 | 20264130 | 宾****街****号铺面 | 11000 | 0 | 无人报名流标 |
| 131 | 20264131 | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往柳州方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 132 | 20264132 | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往横县方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 133 | 20264133 | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往隆安方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 134 | 20264134 | 贵隆高速古辣广村枢纽互通处往贵港方向匝道出入口旁一座两面高炮广告牌 | 5000 | 0 | 无人报名流标 |
| 135 | 20264135 | 宾阳县西环路宋村路口处一座两面高炮广告牌 | 7000 | 0 | 无人报名流标 |
| 5824120 | 338600 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/689/oZULiaABMqitpwL5YB5z.html
微信在线客服