中标候选人公示
| 招标项目名称: | 九龙镇薄荷保鲜仓储冷库及分拣包装车间项目(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC********************* | 标段名称: | 九龙镇薄荷保鲜仓储冷库及分拣包装车间项目(EPC) | ||||
| 招标人: | **彝族苗族自治县九****府 点击查看 | 招标人地址: | **彝族苗族自治县九****府 点击查看 | ||||
| 招标联系人: | 李兴珍 | 联系电话: | *********** 点击查看 | ||||
| 招标代理: | 华****司 点击查看 | 招标代理地址: | **省**盘龙区金辰街道办事处云波社区居委会大唐国际写字楼**楼****号 | ||||
| 招标代理联系人: | 刘朝霞 | 招标代理联系电话: | *********** 点击查看 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 禄****局 点击查看 、****-******** 点击查看;禄****局 点击查看、****-******** 点击查看 | |||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人:**彝族苗族自治县九****府 点击查看 电话:****-******** 点击查看 招标代理机构:华城云筑工程咨询管理(**)有****公司 点击查看 电话:*********** 点击查看 行政监督单位:禄****局 点击查看 电话:****-******** 点击查看 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云****司 点击查看 | ||||||
| 单位代码: | ********MA6N**G*** | ||||||
| 联合体投标单位: | 大****公司 点击查看 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *****************B | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价(元):******.** 暂估建安工程费下浮率报价:0.**%; 新增部分下浮率报价:1.**% | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 邓云峰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期 *** 日历天(含施工图设计,施工图预算须在合同签订之日起**日历天内完成并提交招标人审核),以合同签订之日起算。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求,以及国家现行法律法规、规范和**省相关规定,满足招标人相关功能要求。(2)施工质量标准:工程质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。(3)设备及材料质量标准:符合国家及行业现行相关标准及规范并满足招标人要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云****公司 点击查看 | ||||||
| 单位代码: | ********MABUJ7QH1T | ||||||
| 联合体投标单位: | 泽****公司 点击查看 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | ********MA5KD**J6U | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价(元):******.** 暂估建安工程费下浮率报价:0.**%; 新增部分下浮率报价:1.**% | ||||||
| 得分: | **.5 | ||||||
| 项目负责人: | 王睿 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期 *** 日历天(含施工图设计,施工图预算须在合同签订之日起**日历天内完成并提交招标人审核),以合同签订之日起算。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求,以及国家现行法律法规、规范和**省相关规定,满足招标人相关功能要求。(2)施工质量标准:工程质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。(3)设备及材料质量标准:符合国家及行业现行相关标准及规范并满足招标人要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级 设计资质:建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云****公司 点击查看 | ||||||
| 单位代码: | *****************M | ||||||
| 联合体投标单位: | 顺****公司 点击查看 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | ********MA****B**D | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价(元):******.** 暂估建安工程费下浮率报价:0.**%; 新增部分下浮率报价:2.**% | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 陈书华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期 *** 日历天(含施工图设计,施工图预算须在合同签订之日起**日历天内完成并提交招标人审核),以合同签订之日起算。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求,以及国家现行法律法规、规范和**省相关规定,满足招标人相关功能要求。(2)施工质量标准:工程质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。(3)设备及材料质量标准:符合国家及行业现行相关标准及规范并满足招标人要求。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级 设计资质:建筑行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由**省综合评标专家库专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名****委员会 点击查看进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/727/wGT8uZ4BMqitpwL50Ejw.html
微信在线客服