长沙市妇幼保健院(长沙市****中心)***网上超市采购项目 (项目编号:2451101000022290574 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:长沙市妇幼保健院(长沙市****中心)***网上超市采购项目
项目编号:2451101000022290574
项目联系人:刘言云
项目联系电话:185****2771
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:长沙市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 长沙市妇幼保健院(长沙市****中心)
采购单位地址: ****路****号
采购单位联系人和联系方式:邓宇洋:84196876
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:44907455Q
采购单位预算编码:302014
三、成交信息
成交日期:2025年6月27日
总成交金额(元):4850.49 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 长沙芙银印务广告有限公司 | 湖南省****城区白沙洲街道马桥河路联东U****城国际企业港一期一区33栋一层 | 4850.49 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 芙银印务 热敏纸80*80 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-163 | 50 | 12.38 | 619.0 | |
| 2 | 芙银印务 cai血登记本 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-161 | 4 | 5.71 | 22.84 | |
| 3 | 芙银印务 护士规范化培训手册 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-155 | 10 | 9.28 | 92.8 | |
| 4 | 芙银印务 新生儿科输液风险告知书 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-123 | 5 | 4.28 | 21.4 | |
| 5 | 芙银印务 新生儿听力筛查(复查)报告单 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-122 | 3 | 4.28 | 12.84 | |
| 6 | 芙银印务 门诊专病病历 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-098 | 1000 | 0.95 | 950.0 | |
| 7 | 芙银印务 出生医学证明申领须知 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-091 | 20 | 4.05 | 81.0 | |
| 8 | 芙银印务 社交小组课记录表 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-085 | 30 | 4.76 | 142.8 | |
| 9 | 芙银印务 病历纸 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-052 | 50 | 1.67 | 83.5 | |
| 10 | 芙银印务 住院病人更名声明 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-051 | 5 | 4.28 | 21.4 | |
| 11 | 芙银印务 产后康复治疗单 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-026 | 20 | 1.9 | 38.0 | |
| 12 | 芙银印务 盆底与产后康复中xin治疗单 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-020 | 20 | 2.14 | 42.8 | |
| 13 | 芙银印务 麻精一处芳(粉红) | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-014 | 5 | 1.67 | 8.35 | |
| 14 | 芙银印务 门诊日志 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-009 | 2 | 14.88 | 29.76 | |
| 15 | 芙银印务 门诊病历本 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-008 | 10800 | 0.2 | 2160.0 | |
| 16 | 芙银印务 双向转诊单 | 芙银印务/FY | FYYW-SFY-006 | 100 | 5.24 | 524.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/820/cOBUsJcBfGwRW2f3YncQ.html
微信在线客服