杂多县第一民族小学维修 (项目编号:62025080648113279 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:杂多县第一民族小学维修
项目编号:62025080648113279
项目联系人:西古
项目联系电话:189****6629
项目所在行政区划编码:632722
项目所在行政区划名称:杂多县
报价起止时间:2025-08-06 12:41 - 2025-08-07 12:41
二、采购单位信息
采购单位名称:杂多县第一民族完全小学
采购单位地址:青海省 玉树藏族自治州 杂多县 ****城区
采购单位联系人和联系方式:布毛吉 189****8601
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0Q99411
采购单位预算编码:022001
三、成交信息
成交日期:2025年08月11日
总成交金额:16.4864(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 青海佰缘商贸有限公司 | ****城西区青****路****号A座12层11212号 | 164864.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国旗旗杆钢丝绳 | - | - | 113米 | 14.00 | 1582.00 | - |
| 2 | 细沙 | - | - | 2方 | 950.00 | 1900.00 | - |
| 3 | 801胶 | - | - | 2箱 | 78.00 | 156.00 | - |
| 4 | 雕刻字 | - | - | 3工时 | 900.00 | 2700.00 | - |
| 5 | 白色真石漆 | - | - | 500公斤 | 14.00 | 7000.00 | - |
| 6 | 小砖 | - | - | 1000件 | 4.50 | 4500.00 | - |
| 7 | 垃圾清理 | - | - | 4次 | 400.00 | 1600.00 | - |
| 8 | 外墙瓷砖 | - | - | 600块 | 19.00 | 11400.00 | - |
| 9 | 红石漆 | - | - | 2桶 | 320.00 | 640.00 | - |
| 10 | ****楼水泥 | - | - | 55包 | 40.00 | 2200.00 | - |
| 11 | 国旗杆维修 | - | - | 3个 | 1400.00 | 4200.00 | - |
| 12 | 桑布扎拆除 | - | - | 1次 | 3300.00 | 3300.00 | - |
| 13 | 黑色外墙漆 | - | - | 3桶 | 380.00 | 1140.00 | - |
| 14 | 打架子管 | - | - | 4工时 | 460.00 | 1840.00 | - |
| 15 | 美缝纸 | - | - | 60个 | 14.00 | 840.00 | - |
| 16 | 墙面砖 | - | - | 400块 | 17.00 | 6800.00 | - |
| 17 | 国旗台水泥 | - | - | 50袋 | 40.00 | 2000.00 | - |
| 18 | 垃圾运费 | - | - | 3车 | 180.00 | 540.00 | - |
| 19 | 垃圾运费 | - | - | 4车 | 167.00 | 668.00 | - |
| 20 | 白色外勤漆 | - | - | 4桶 | 480.00 | 1920.00 | - |
| 21 | 瓷砖拆除 | - | - | 1次 | 2000.00 | 2000.00 | - |
| 22 | 填缝剂 | - | - | 3箱 | 98.00 | 294.00 | - |
| 23 | 水泥 | - | - | 8袋 | 40.00 | 320.00 | - |
| 24 | 花园水泥 | - | - | 13袋 | 210.00 | 2730.00 | - |
| 25 | 瓷砖胶国旗台 | - | - | 12袋 | 60.00 | 720.00 | - |
| 26 | 防水布 | - | - | 30卷 | 518.00 | 15540.00 | - |
| 27 | 国旗台 | - | - | 180平米 | 48.00 | 8640.00 | - |
| 28 | 红色真石漆 | - | - | 100公斤 | 16.00 | 1600.00 | - |
| 29 | 混合沙 | - | - | 6方 | 720.00 | 4320.00 | - |
| 30 | 金粉 | - | - | 2斤 | 105.00 | 210.00 | - |
| 31 | 细沙 | - | - | 1车 | 912.00 | 912.00 | - |
| 32 | 沙子 | - | - | 6方 | 125.00 | 750.00 | - |
| 33 | 内墙瓷砖 | - | - | 1070块 | 21.00 | 22470.00 | - |
| 34 | 地脚线 | - | - | 1020块 | 18.00 | 18360.00 | - |
| 35 | 雕像底座硬化 | - | - | 36平米 | 258.00 | 9288.00 | - |
| 36 | 宣传栏 | - | - | 60平方米 | 280.00 | 16800.00 | - |
| 37 | 天蓝色外墙漆 | - | - | 2桶 | 976.00 | 1952.00 | - |
| 38 | 钢管 | - | - | 2车 | 516.00 | 1032.00 | - |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/826/wr-fl5gBVX3Ep-czca4Z.html
微信在线客服