为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院大学2025年3至8月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 中国科学院大学 | 计算机学院拔尖基地实验室建设工程采购项目 | B07000000装修工程 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国科学院大学 | ***平台建设项目(铁塔) | B02150000高耸构筑物施工 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国科学院大学 | S2试验场地质量加速技术实验室工程 | B02990000其他构筑物工程施工 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国科学院大学 | ****大楼改造项目(监理) | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 26.020000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国科学院大学 | ****大楼改造项目 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 850.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国科学院大学 | ****楼 | B02990000其他构筑物工程施工 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国科学院大学 | 学院四台地改造项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国科学院大学 | 雁栖湖校区教职工餐厅扩建项目(监理) | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 81.450000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国科学院大学 | 中国科学院大学3-22幢改扩建工程(监理) | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 92.150000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国科学院大学 | 中国科学院大学3-22幢改扩建工程 | B01010000办公用房施工 | 详见项目详情 | 4420.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国科学院大学 | 玉泉路丙院家属区接市政热力改造项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国科学院大学 | 玉泉路丙院家属区接市政热力改造项目(监理) | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 20.580000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国科学院大学 | 雁栖湖校区教职工餐厅扩建项目 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 3830.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院测地雷达设备采购项目 | A02070106地面测量雷达 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院短周期地震仪设备采购项目 | A02101200地震仪器 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院宽频带地震仪设备采购项目 | A02101200地震仪器 | 详见项目详情 | 1080.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院太阳能板设备采购项目 | A07050106太阳能发电电能 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院移动锂电池电源设备采购项目 | A02061511蓄电池及充电装置 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中国科学院大学 | 地球与行星科学学院AI&HPC集群采购项目 | A02010104服务器 | 详见项目详情 | 2002.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中国科学院大学 | ****公寓房屋租赁采购项目 | C21020000房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 2700.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中国科学院大学 | 图书馆Scifinder数据库服务采购项目 | C02040000高等教育服务 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中国科学院大学 | 图书馆Elsevier-SD数据库服务采购项目 | C02040000高等教育服务 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中国科学院大学 | 图书馆纸质图书采购项目 | A04010101书籍、课本 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中国科学院大学 | 电子学院高性能服务器A100/800设备采购项目 | A02010104服务器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中国科学院大学 | 中国科学院大学研究生在线教学资源建设项目 | C02040000高等教育服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中国科学院大学 | 中国****楼智慧录播系统改造项目 | A02090505视频信息处理设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中国科学院大学 | 中****中心多功能厅视频会议系统建设项目 | A02080805视频会议系统及会议室音频系统 | 详见项目详情 | 866.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 28 | 中国科学院大学 | 中国科学院大学智慧教室三期建设项目 | A02090599其他视频节目制作和播控设备 | 详见项目详情 | 1590.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 29 | 中国科学院大学 | ***平台设备采购项目 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 30 | 中国科学院大学 | ***平台软件采购项目 | A08060399其他计算机软件 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 31 | 中国科学院大学 | 基于混合***平台Gurobi混合整数规划求解器采购项目 | A08060399其他计算机软件 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
| 32 | 中国科学院大学 | ****中心***网接入服务采购项目 | C17010200网络接入服务 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/537/LmMQ35QB0XPd8u1aGqUF.html
微信在线客服