询比采购公告
一、采购单编号: P-XJ-24-00031180
二、采购单名称: 2024年3-5月份广告牌制作
三、报价截止时间: 2024-03-02 11:00
四、报价有效期: 2024-04-01
五、组织形式: 自行采购
六、采购执行单位: 黄石新兴管业有限公司
七、采购执行人: 刘晓斌
八、采购执行人联系方式: 188****2620
九、询价类型: 库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦旗|900*600mm|无|无 | 2 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 普通型、发泡黄字 | |
| 2 | 锦旗|900*600mm|无|无 | 2 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 加厚绒发泡字 | |
| 3 | 锦旗|1100*700mm|无|无 | 2 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 普通型、发泡黄字 | |
| 4 | 锦旗|1100*700mm|无|无 | 2 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 加厚绒发泡字 | |
| 5 | 锦旗|900*600mm|无|无 | 2 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 压闪烫金字 | |
| 6 | 横幅|500mm|无|无 | 50 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 丝网印 | |
| 7 | 横幅|600mm|无|无 | 50 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 丝网印缝边 | |
| 8 | 横幅|700mm|无|无 | 50 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 丝网印缝边 | |
| 9 | 袖标|280*150mm|无|无 | 200 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 普通腈纶布锁边丝印 | |
| 10 | 袖标|280*150mm|无|无 | 200 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 加厚棉布缝边冷溶丝印 | |
| 11 | 国旗|210*140mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 三角小彩旗、小国旗 | |
| 12 | 国旗|1440*960mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 4号防水防晒纳米旗 | |
| 13 | 国旗|1920*1280mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 3号防水防晒纳米旗 | |
| 14 | 国旗|2400*1600mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2号防水防晒纳米旗 | |
| 15 | 单位定制旗|1000*700mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 防水防晒纳米 | |
| 16 | 单位定制旗|1500*900mm|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 防水防晒纳米 | |
| 17 | 办公室门牌|380*125mm|无|无 | 50 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 铝板扣塑、丝印烤漆 | |
| 18 | 去向牌|285*320mm|无|无 | 50 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 铝板扣塑、丝印烤漆 | |
| 19 | 腐蚀小铭牌|70*30mm|无|无 | 100 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm不绣钢腐蚀烤清漆 | |
| 20 | 腐蚀横牌|600*400mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.7mm不绣钢腐蚀双色烤清漆 | |
| 21 | 腐蚀横牌|800*600mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.7mm不绣钢腐蚀双色烤清漆 | |
| 22 | 单位吊牌|2400*400mm|无|无 | 1 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 1mm不绣钢折边平面腐蚀 | |
| 23 | 单位吊牌|2600*440mm|无|无 | 1 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 1mm不绣钢折边弧面腐蚀 | |
| 24 | 标志牌/ 紧急疏散牌|800*600mm|无|无 | 20 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 铝合金折边、抱箍、工程膜 | |
| 25 | 标志牌/ 紧急疏散牌|1000*700mm|无|无 | 20 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 不绣钢折边、抱箍、工程膜 | |
| 26 | 标志牌/ 紧急疏散牌|1200*800mm|无|无 | 20 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 不绣钢折边、抱箍、工程膜 | |
| 27 | 停车检查/ 禁烟/封路牌|1200*600mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 加厚镀锌管焊接、底板折边铆压、喷绘 | |
| 28 | 楼道纪检牌|1200*800mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 8mm亚克力倒角抛光+UV喷印 | |
| 29 | 广角镜|Φ1000mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 户外加强加厚型 | |
| 30 | 宣传页|A4|无|无 | 200 | 张 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 内容定制 | |
| 31 | 宣传页|A3|无|无 | 200 | 张 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 内容定制 | |
| 32 | 写真|按需求定规格|无|无 | 50 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 室内普通 | |
| 33 | 写真|按需求定规格|无|无 | 50 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 户外防紫高清 | |
| 34 | KT板|按需求定规格|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 室内普通 | |
| 35 | KT板|按需求定规格|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 户外防紫高清 | |
| 36 | 喷绘|按需求定规格|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 普通围挡 | |
| 37 | 喷绘|按需求定规格|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 橱窗高精 | |
| 38 | 喷绘|按需求定规格|无|无 | 200 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 管廊加厚、打孔穿绳 | |
| 39 | UV喷印|按需求定规格|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 7mmPVC | |
| 40 | UV喷印|按需求定规格|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 12mmPVC | |
| 41 | 反光膜|900mm|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 广告级 | |
| 42 | 反光膜|1000mm|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 工程级 | |
| 43 | 车贴|按需求定规格|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 普通 | |
| 44 | 车贴|按需求定规格|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 弘永 | |
| 45 | X展架|1800*800mm|无|无 | 10 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 塑料 | |
| 46 | 易拉宝|2000*800mm|无|无 | 10 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 户外加固型 | |
| 47 | 台签|280*120mm|无|无 | 5 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 铝合金塑料底 | |
| 48 | 台签|小于a4|无|无 | 5 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2.2mm亚克力 | |
| 49 | 台签|a4 |无|无 | 5 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2.2mm亚克力 | |
| 50 | 亚克力盒|180*120*25mm|无|无 | 20 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2.2mm亚克力粘合 | |
| 51 | 亚克力盒|297*210*40mm|无|无 | 100 | 个 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2.2mm亚克力粘合 | |
| 52 | 包边条|中银边|无|无 | 100 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 塑料 | |
| 53 | 包边条|大银边|无|无 | 100 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 塑料 | |
| 54 | 包边条|25*25*1.2mm|无|无 | 100 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 镀锌方管 | |
| 55 | 包边条|50*25*0.8mm|无|无 | 100 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢 | |
| 56 | 包边条|60*40*0.8mm|无|无 | 100 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢 | |
| 57 | 上墙橱窗|1100*0.8mm|无|无 | 10 | 米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢 | |
| 58 | 立式移动 宣传栏|2000*1000*0.8mm|无|无 | 5 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢 | |
| 59 | 立式移动 宣传栏|2400*1200*0.8mm|无|无 | 5 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢 | |
| 60 | 立式宣传栏|2450*3070*0.8mm|无|无 | 15 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢、基础预埋 | |
| 61 | 立式宣传栏|4600*3070*0.8mm|无|无 | 12 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 202不锈钢、基础预埋 | |
| 62 | 户外立式 导向牌|2900*700mm|无|无 | 2 | 套 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 镀锌管成型、汽车烤漆 | |
| 63 | 平面雕刻字|7-12mm|无|无 | 10 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 环保高密高光PVC | |
| 64 | 平面雕刻字|20mm|无|无 | 30 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 环保高密高光PVC | |
| 65 | 平面雕刻字|20*2.2mm|无|无 | 30 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | PVC+亚克力面板 | |
| 66 | 平面发光字|按需求定规格|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 不锈钢精工拉丝背光 | |
| 67 | 平面发光字|按需求定规格|无|无 | 5 | 平方米 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 金属烤漆冲孔灯珠外露 | |
| 68 | 物料牌|50*30*2.2mm|无|无 | 100 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 亚克力双色板雕刻/喷印 | |
| 69 | 物料牌|90*50*2.2mm|无|无 | 100 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 亚克力双色板雕刻 | |
| 70 | 检修牌/ 设备标识牌|140*80mm|无|无 | 200 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 2.2mm亚克力双板反喷粘合钻孔导边 | |
| 71 | 包机牌|300*200mm|无|无 | 100 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 72 | 定置牌/ 工序牌|400*300mm|无|无 | 200 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 73 | 定置牌/ 工序牌|800*600mm|无|无 | 100 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 74 | 定置牌/ 工序牌|1000*700mm|无|无 | 50 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 75 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|500*400mm|无|无 | 200 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 76 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|1600*400mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 77 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|1200*800mm|无|无 | 5 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 0.6mm镀锌板冷裱弘永车贴/UV喷印 | |
| 78 | 白板|1500*1000mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 磁吸镀锌板包塑料筐 | |
| 79 | 白板|2000*1000mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 磁吸镀锌板包塑料筐 | |
| 80 | 白板|2400*1200mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 磁吸镀锌板包塑料筐 | |
| 81 | 底架|1500*1000mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 金属方管 | |
| 82 | 底架|2000*1000mm|无|无 | 10 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 金属方管 | |
| 83 | 底架|2400*1200mm|无|无 | 5 | 块 | 3% | 2024-05-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司 | 黄石新兴管业有限公司 | 金属方管 |
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 交货验收后发票挂账(承兑(银行承兑汇票))
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 具有独立签定合同的能力,有广告加工、制作类经营范围,携带最新的公司相关资质;有类似项目相关业绩
十四、其他内容: 1、供货及验收周期要求:①、乙方应按甲方向乙方下达订单的规定时间,将制作品送至甲方指定地点或者完成安装。由于乙方原因造成逾期的,由乙方负责。②交货时,甲方对制作品的数量、外观、规格进行初步验收,乙方所提供制作品数量超出约定的,甲方有权拒收;乙方所提供制作品数量不足或外观、规格与合同要求不符的,乙方应在7日内补足制作品或更换外观、规格不符合约定或者要求之制作品,且由乙方承担全部损失和费用。 2、结算方式及付款条件:①、甲方收到制作品并经甲方验收合格后(若制作品需乙方安装的,则需制作品安装完毕并经甲方验收合格),乙方根据合同确定的单价及实际发生的工作量计算总价,开具符合国家税务部门规定并经甲方认可的全额3%增值税专用发票,每月挂账结算,挂账后30个工作日后分期支付至95%(留5%质保金,一年后支付)。②、合同执行期间,如遇市场材料上下浮动超过5%(含5%),经双方协商确定后,制定并执行新拟订价格。 3、报价请看清单位、规格、型号。
发布日期:2024-02-26
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11849/xI2e440B1Yy6UPFwkmfv.html
微信在线客服