| 项目名称: | 中冶铜锌厄特基建剥离项目 | 采购单位名称: | 北京鑫星大地物资供应有限责任公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 一批食品及药品 | 预计采购时间: | 2026-07-30 | 联系人: | 俞越 |
| 联系方式: | 184****6784 | 公示期: | 11天 | 项目地点: | 天津市/天津市辖区/滨海新区 |
| 采购通知编码: | 20260714225 | 采购通知名称: | 中冶铜锌厄特项目食品及药品采购 | 采购联系人: | 俞越 |
| 采购联系人电话: | 184****6784 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中冶铜锌厄特项目食品及药品等 采购询价公告 现就中冶铜锌厄特项目食品及药品采购向各单位进行询价采购,具体事项通知如下: 一、询价书编号: 201401-2026-YY0028 二、采购内容概述: 一批食品及药品 三、报价方式: ***平台(https://****.com.cn)进行在线报价。 四、具体时间安排如下: 报价开始时间:2026年7月31日9:00(北京时间) 报价截止时间:2026年8月7日9:00(北京时间) 报价揭示时间:2026年8月7日9:00(北京时间) 采购单位:北京鑫星大地物资供应有限责任公司 公司地址:****里****号****大厦 请各单位务必按报价要求进行报价。 联系人:俞越 联系方式:184****6784 2026年7月31日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 生活水可调式解压阀毛坯\25×13×10 黄铜 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 2 | 生活水可调式解压阀毛坯\25×13×10 黄铜 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 生活水可调式解压阀毛坯\DN50 黄铜 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 生活水可调式解压阀毛坯\DN50 黄铜 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 生活用煤\6000kcal/kg <0.6 <0.6 | 吨 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | 生活用煤\6000kcal/kg <0.6 <0.6 | 吨 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | 药品柜\900×450×1800mm 通风型 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | 药品柜\900×450×1800mm 全钢结构 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | 装配式集装箱\2100×2400×2500 生活区彩板房\门卫室 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 10 | 装配式集装箱\2100×2400×2500 生活区彩板房\门卫室 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 季节性防护药品\三件套 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | 季节性防护药品\五件套 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 13 | 医用急救包\含药品及急救工具 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 14 | 医用急救包\含药品及急救工具 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 15 | 医用急救箱\含药品 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 16 | 医用急救箱\40.5×21.5×23cm 含药品及急救工具 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 17 | 医用急救箱\15L 含药品 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 18 | EHS多用途急救箱\32×20×20cm 含药品及急救工具 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 19 | EHS综合急救箱\36×21×15cm 含药品及急救工具 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 20 | 蝶生活史标本\210×150mm 纸盒包装 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 21 | 蝶生活史标本\210×150mm 纸盒包装 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 22 | 折叠箱房\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 23 | 折叠箱房\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 24 | 打包式卫生间箱\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 25 | 打包式卫生间箱\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 26 | 打包式浴室箱\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 27 | 打包式浴室箱\6000×3000×2650mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 28 | 整体模块淋浴房\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 29 | 整体模块淋浴房\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 30 | 整体模块标准箱\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 31 | 整体模块标准箱\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 32 | 整体模块卫生间\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 33 | 整体模块卫生间\6055×2990×2896mm 岩棉彩钢复合夹芯板 适用于生活区 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 34 | 生活用品 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 35 | 生活用品 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 36 | 生活区门牌\280mm×90mm 车贴+亚膜+雪弗板 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 37 | 生活区门牌\280mm×90mm 车贴+亚膜+雪弗板 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 38 | 生活区门牌\0.2m×0.12m | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 39 | 生活区门柱标语\2000×800mm 15mmPVC雕刻(蓝色) | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 40 | 生活区大门标语\7600×2200mm 15mmPVC雕刻(黑色) 标识亚克力背喷+15mm雪弗板雕刻 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 41 | 标示牌\7600×2200mm 生活区标语 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 42 | 生活区门柱标语\2300×870mm 520 喷绘+25mm×25mm×1.5mm镀锌方管焊接打磨 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 43 | 生活区大门标语\1200×1200mm 透明车贴 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 44 | 生活区大门标语\1200×1200 车贴 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 45 | 生活区门牌\800×600 室内写真 亚膜 KT板铝合金边框 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 46 | 药品柜\900×450×1800mm PP | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 47 | 药品柜\850×500×1800mm 钢制 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 48 | 药品柜\900×450×1800mm 钢制 4门 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 49 | 药品柜\800×420×1800mm 钢制 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 50 | 药品柜\1800×400×900mm 不锈钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 51 | 药品柜\1800×850mm 不锈钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 52 | 药品柜\1200×620×1900mm 不锈钢 800L | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 53 | 药品柜\900mm×510mm×1840mm 全钢结构 | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 54 | 药品柜\900mm×420mm×1800mm PP | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 55 | 药品柜\1200mm×400mm×1800mm 混合材质 | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 56 | 药品柜\1800mm×800mm×1600mm 铝木结构 | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 57 | 药品柜\900mm×450mm×1800mm 混合材质 | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 58 | 药品柜\900mm×400mm×1800mm 钢木 | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 59 | 药品柜\900mm×450mm×1800mm PP | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 60 | 药品柜\900mm×450mm×1200mm PP | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 61 | 药品追溯码采集一体机\240009-50 500W | 台 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 62 | 溢流报警装置\生活水箱 06Cr19Ni10 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 63 | 化学药品输送管\锚杆台车CYTM41/2 PT07058100 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 64 | 生活给水设备\6m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 65 | 生活给水设备\6m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 66 | 生活给水设备\10m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 67 | 生活给水设备\10m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 68 | 生活给水设备\20m3/h 1.6MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 69 | 生活给水设备\20m3/h 1.6MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 70 | 生活给水设备\35m3/h 1.31MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 71 | 生活给水设备\35m3/h 1.31MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 72 | 生活给水设备\45m3/h 0.59MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 73 | 生活给水设备\45m3/h 0.59MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 74 | 生活给水设备\66m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 75 | 生活给水设备\66m3/h 0.4MPa 2L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 76 | 生活给水设备\98m3/h 0.8MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 77 | 生活给水设备\98m3/h 0.8MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 78 | 生活给水设备\70m3/h 0.4MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 79 | 生活给水设备\70m3/h 0.4MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 80 | 生活给水设备\15m3/h 0.31MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 81 | 生活给水设备\15m3/h 0.31MPa 3L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 82 | 生活给水设备\15m3/h 1MPa 5L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 83 | 生活给水设备\15m3/h 1MPa 5L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 84 | 生活给水设备\28m3/h 1MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 85 | 生活给水设备\28m3/h 1MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 86 | 生活给水设备\28m3/h 1.31MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 87 | 生活给水设备\28m3/h 1.31MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 88 | 生活给水设备\24m3/h 1.6MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 89 | 生活给水设备\24m3/h 1.6MPa 24L | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 90 | 废水处理装置\Q=100 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 91 | 废水处理装置\Q=100 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 92 | 废水处理装置\Q=25 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 93 | 废水处理装置\Q=25 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 94 | 废水处理装置\Q=150 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 95 | 废水处理装置\Q=150 DN0-50 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 96 | 废水处理装置\Q=25 DN0-50 生活污水 玻璃钢 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 97 | 废水处理装置\Q=25 DN0-50 生活污水 玻璃钢 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 98 | 废水处理装置\Q=450 DN100-500 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 99 | 废水处理装置\Q=450 DN100-500 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 100 | 一体化污水处理设备\Q=5 DN100-500 生活污水 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 101 | 一体化污水处理设备\Q=5 DN100-500 生活污水 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 102 | 一体化提升泵站\Q=330 DN50-100 生活污水 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 103 | 一体化提升泵站\Q=330 DN50-100 生活污水 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 104 | 一体化污水处理设备\Q=10-260 DN50-100 生活污水 SS304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 105 | 一体化污水处理设备\Q=10-260 DN50-100 生活污水 SS304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 106 | 一体化水处理装置\Q=12.5 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 107 | 一体化水处理装置\Q=12.5 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 108 | 一体化污水提升装置\Q=20m3/h DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 109 | 一体化污水提升装置\Q=20m3/h DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 110 | 一体化污水提升装置\Q=30 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 111 | 一体化污水提升装置\Q=30 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 112 | 一体化污水提升装置\Q=15 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 113 | 一体化污水提升装置\Q=15 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 114 | 一体化污水提升装置\Q=10 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 115 | 一体化污水提升装置\Q=10 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 116 | 一体化污水提升装置\Q=25 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 117 | 一体化污水提升装置\Q=25 DN80 生活污水 304 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 118 | 一体化污水处理设备\Q=100 DN50-100 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 119 | 一体化污水处理设备\Q=100 DN50-100 生活污水 碳钢防腐 | 套 | 1.0 | 0 | 2026-07-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11859/NH6stZ8BMqitpwL5D-f2.html
微信在线客服