| 项目名称: | 中冶赛迪电气成套元器件多项目集中采购项目 | 采购单位名称: | 中冶赛迪电气技术有限公司-W09056 | 采购方式: | 公开竞价 |
| 采购内容: | 西门子变频装置及PLC模块 | 预计采购时间: | 2026-06-17 | 联系人: | 冉渝 |
| 联系方式: | 010-****3745 | 公示期: | 7天 | 项目地点: | 北京市/北京市辖区/大兴区 |
| 采购通知编码: | 20260608830 | 采购通知名称: | 中冶赛迪电气成套元器件多项目集中采购项目西门子变频装置及PLC模块询价通知书 | 采购联系人: | 冉渝 |
| 采购联系人电话: | 010-****3745 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中冶赛迪电气技术有限公司 电气成套元器件多项目集中采购项目 西门子变频装置及PLC模块询价公告 一、询价编号:20260608830二、项目名称:中冶赛迪电气成套元器件多项目 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://****.com.cn),填报企业相关资料,***网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,***平台(https://****.com.cn)自行下载招标文件,***平台***网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:中冶赛迪电气技术有限公司 地 址:北京市经济技术开发区博兴一路十号 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 剥线钳\2mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 2 | DP电缆\6XV1840-2AH10-1对 | 米 | 3030.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 变频器\11kW AC380V 有输入电抗器 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 变频装置伺服控制器 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 端子扩展模块\6SL3055-0AA00-3AA1 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | ***网交换机\电口4个/光口2个 1000Mbps | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | ***网交换机\二层 电口5个/光口2个 1000Mbps | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | ***网交换机\二层 电口6个/光口2个 10Gbps | 台 | 6.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | ***网交换机\二层 电口16个/1000Mbps | 台 | 7.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 10 | 通讯板\6SE6400-1BP00-0AA0 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 存储卡\SD 128G | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | WINCC\V7.5 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 13 | PLC电源模块\6EP1332-4BA00 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 14 | PLC直流电源模块\6EP3337-8SB00-0AY0 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 15 | PLCCPU模块\6ES7414-2XG03-0AB0 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 16 | PLCCPU模块\6ES7288-1ST40-0AA0 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 17 | 数字输入模块\6ES7131-6BH01-0BA0 | 件 | 73.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 18 | PLC数字量输出模块\6ES7222-1HH32-0XB0 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 19 | PLC数字量输出模块\6ES7132-6BH01-0BA0 | 件 | 39.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 20 | PLC模拟量输出块\6ES7134-6GF00-0AA1 | 件 | 37.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 21 | PLC模拟量输出块\6ES7532-5HF00-0AB0 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 22 | PLC模拟量输入模块\6ES7331-7PF01-0AB0 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 23 | PLC模拟量输入模块\6ES7331-7KB02-0AB0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 24 | PLC功能模块\6ES7392-1AJ00-0AA0 前连接器20针 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 25 | PLC功能模块\6ES7155-6AU01-0CN0 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 26 | 位置编码器模块\6ES7138-6BA01-0BA0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 27 | 位置编码器模块\6ES7138-6BA01-0BA0 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 28 | 接口模块\6ES7155-6AA02-0BN0 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 29 | 现场总线模拟量输出模块\6ES7135-6GB00-0BA1 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 30 | 总线适配器\6ES7193-6AR00-0AA0 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 31 | 总线适配器\6ES7193-6AR00-0AA0 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 32 | 深色底座\6ES7193-6BP00-0BA0 | 件 | 81.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 33 | 浅色底座\6ES7193-6BP00-0DA0 | 件 | 44.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 34 | 浅色底座\6ES7193-6BP00-0DA0 | 件 | 75.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 35 | 接头\6GK1901-1BB10-2AA0 | 件 | 59.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 36 | 操作面板\6SL3055-0AA00-4BA0 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 37 | 异型导轨\6ES7590-1AF30-0AA0 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 38 | 导轨\标准安装导轨 35mm | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 39 | ***网线接头\RJ45 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 40 | 适配器控制单元\45T徐工 6SL3040-1MA01-0AA0 进口件 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11859/omeS1J4BMqitpwL5vTU5.html
微信在线客服