• 公告内容
公示开始时间:2026年8月18日 公示结束时间:2026年8月21日
东城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院)(招标项目编号:101F0JL202600002),建设单位名称:****城市更新建设运营有限公司,建设地点:****城区西总布街区,评标日期:2026年8月13日,经评标委员会评审,****城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院) 的中标候选人,现公示如下:
东城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院)(招标项目编号:101F0JL202600002),建设单位名称:****城市更新建设运营有限公司,建设地点:****城区西总布街区,评标日期:2026年8月13日,经评标委员会评审,****城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
东城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院):(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 89.91 |
| 2 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 80.90 |
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 80.56 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 邵佳琪 | 注册监理工程师 11023015 | 业绩一:****中心****广场改造项目 业绩二:****中心展览和文物库房建设项目(第2****中心临时展览《古希腊文明展》设计制作及展柜采购) 业绩三:东城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目一期三批工程 |
| 2 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 庞一平 | 注册监理工程师 11011623 | 业绩一:1#楼酒店及办公用房(北京会展国际港(展馆配套设施)项目) |
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 李志远 | 注册监理工程师 11008405 | 业绩一:北京科技大学工程实践基地(一期)建设工程(监理) |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | / | / | / |
| 2 | 北京五环国际工程管理有限公司 | / | / | / |
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | / | / | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 业绩一:****城南院区工程 业绩二:北京清华长庚医院二期项目 业绩三:****中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0167和FZX-0901-0172地块项目(****中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0167和TZ00-0901-0172地块项目)、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目三标段 业绩四:中国人民大****楼一期、****楼一期及西区食堂项目监理 业绩五:****中心、0230地块B2商务用地项目 | ||
| 2 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | 业绩一:****大厦业绩二:****里****号白菊电器有限公司保障房项目 业绩三:北京市朝阳区豆各庄1306-638项目监理工程 业绩四:房山区拱辰街道办事处梅花庄村商业金融项目 | ||
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 业绩一:北****中心***平台-***平台 业绩二:中国政法大学昌平校区学生宿舍项目 业绩三:北****中心***平台-大科***平台(监理) | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人:张萌 185****0393被否决的投标人: 北京中集协工程管理有限公司
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目****城****城市建设委员会监督部门电话:010-****0512
五、联系方式
招标人:****城市更新建设运营有限公司地址:****街****号3幢101室
联系人:黄莹
电话:010-****0800
电子邮件:/
招标代理机构: 北京求实工程管理有限公司
地址:****街****、7、9、11、13、15、17号9层17#1002-1室(德胜园区)
联系人:张萌
电话:185****0393
电子邮件:67****@****.com
六、开标、评标情况
东城区西总布街区直管公房申请式退租及恢复性修建项目(****街****、18、20号院,****胡同****、90号院):(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 |
| 2 | 北京方圆工程监理有限公司 |
| 3 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 |
| 4 | 北京中景恒基工程管理有限公司 |
| 5 | 北京五环国际工程管理有限公司 |
| 6 | 北京银建建设工程管理有限公司 |
| 7 | 北京中集协工程管理有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京方圆工程监理有限公司 | 430214 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 刘清生 |
| 2 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 404806 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准。 。 | / | 李志远 |
| 3 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 400499 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 庞一平 |
| 4 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 402652 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 纪立宏 |
| 5 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 429783 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 李宏强 |
| 6 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 413418 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 邵佳琪 |
| 7 | 北京中集协工程管理有限公司 | 429998 | 施工阶段监理服务期: 354 日历天;自 2026年08月20日 始,至 2027年08月09日 止。相关服务期 以保修期为准 。 | / | 彭朝柱 |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | 北京中集协工程管理有限公司 | 资审总监赵建龙 投标总监彭朝柱 未在更新资审文件中提出 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 北京方圆工程监理有限公司 | 技术评审 | 55 | 67.5 | 65 | 45 | 68.4 | 55 | 70.5 |
| 投标报价 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |
| 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 技术评审 | 61 | 69 | 67.5 | 63 | 68.45 | 62 | 69.7 |
| 投标报价 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 技术评审 | 69 | 77.5 | 69.5 | 69 | 82.4 | 71 | 83.05 |
| 投标报价 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | |
| 北京五环国际工程管理有限公司 | 技术评审 | 63 | 67.5 | 64 | 61 | 69.4 | 68 | 70 |
| 投标报价 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | |
| 北京银建建设工程管理有限公司 | 技术评审 | 62 | 70.5 | 68.5 | 60 | 69.3 | 59 | 70.9 |
| 投标报价 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | |
| 北京中景恒基工程管理有限公司 | 技术评审 | 64 | 69 | 66 | 65 | 71.55 | 63 | 70.2 |
| 投标报价 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf
评标专家信息公示表-5个院监理.pdf
合格申请人商务信息公示表(候选人公示).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/21/UjRHFKABni4p5U9XryFY.html
微信在线客服