项目公告
| 转让标的名称 | 重庆云天图文设计有限公司25%股权 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 202609001512 | 转让底价 | 62.1725万元 |
| 信息披露开始日期 | 2026-09-11 | 信息披露结束日期 | 2026-10-14 |
| 标的所在地区 | 重庆市,九龙坡区 | 标的所属行业 | 商务服务业 |
| 项目受理联系人 | 范经理 /023-****7797 | ||
本转让方现提出申请,将持有的本资产通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动,并依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
- 我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则,按照有关要求履行我方义务;
- 本次产权转让是我方真实意愿表示,交易标的权属清晰,不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形;对设定担保物权的产权转让,符合民法典等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
- 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
- 我方所提交的信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 我方若发生违规违约行为,给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的,我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
| 标的企业情况 | 标的企业名称 | 重庆云天图文设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地(地址) | 重庆市,九龙坡区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈伯义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 100.0万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | 100.0万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91500107750060029M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:施工专业作业;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:图文设计制作;打字复印;广告制作;广告设计、代理;广告发布;数字内容制作服务(不含出版发行);建筑材料销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;专业设计服务;教学用模型及教具制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 涉及有限责任公司股东对外转让的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 近三年企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自专项审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (年度) | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 298.97 | 25.42 | 20.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 季报 | 225.93 | 16.81 | 209.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国机械工业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2026-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 一、审计报告数据出自2025年12月31日未经审计的财务报表。 二、备查资料:资产评估报告,财务报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 转让底价 | 62.1725万元 |
|---|---|---|
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方待重庆联交所出具《受让申请受理通知书》后,方证明其已向重庆联交所提交受让申请;意向受让方应在交易资格确认后【3】个工作日内,将交易保证【 15 】万元汇至重庆联交所指定账户(以到账为准)。 2. 本项目存在原股东未放弃优先购买权,涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。 3. 若非转让方原因,意向受让方(含原股东)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的(若有其他意向受让方或原股东有效报价,交易达成的可豁免);(2)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(3)意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(4)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(5)其他违反公告或公告附件的情况。 4. 意向受让方被确定为受让方的,应在【5】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后【5】个工作日内一次性付清剩余交易价款。因受让方原因拒签合同、拒付交易价款、放弃受让或退还标的,转让方有权单方面终结交易并将标的另行处置。 5. 意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款;其余意向受让方所交纳的交易保证金,如不涉及交易保证金扣除情形的,在受让方产生之日起2个工作日内原路径全额无息退还。 6. 受让方须同意重庆联交所在收到全部价款及服务费之日起2个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。 7. 交易及权属变更登记所涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。交易服务费收费标准详见:https://www.****.com。 8. 意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,以现状受让本项目。 |
|
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用、无不良经营记录。 4.国家法律法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否缴纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 15万元 | |
| 交纳时间 | 在其资格被确认后3个工作日内 | |
| 交纳方式 | 转账 |
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中机中联工程有限公司 |
|---|---|---|
| 注册地(住所) | ****路****号 | |
| 法定代表人 | 赵永勃 | |
| 注册资本(万元) | 60000.0 | |
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | |
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房屋建筑业 | |
| 统一社会信用代码 | 9150010720288713XA | |
| 经营规模 | 大型 | |
| 持有产(股)权比例(%) | 25 | |
| 拟转让产(股)权比例(%) | 25 | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 | - | |
| 批准单位名称 | 中国联合工程有限公司 | |
| 决议类型 | - | |
| 内部审议情况 | 董事会决议 |
| 信息披露公告期 | 20个工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息披露期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照设定周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。 | |||
| 交易方式 | 网络竞价,挂牌协议 | |||
| 发布媒体名称 | - | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 重庆****中心交易一部 | ||
| 交易机构联系人 | 范经理 | 联系电话 | 023-****7797 | |
| 备注 | - | |||
***网站
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/414/uUGijaABni4p5U9XOfFq.html
微信在线客服