项目概括
| 采购项目名称: | 招商交科2026-2028年度安全视频监控系统建设集中采购项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175283833001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营货物 |
| 公告开始时间: | 2026-08-08 18:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 招商智翔道路科技(重庆)有限公司 |
| 采购人地址: | ****大厦 |
| 联系人: | 陈担 |
| 联系方式: | 180****6628 |
| 邮箱: | 26****@****.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:廖元超 |
| 异议联系电话:180****6134 | |
| 异议邮箱:zx****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | gu****@****.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 招商交科2026-2028年度安全视频监控系统建设集中采购 |
| 标段(包)编号: | G1100000175283833001001 |
| 采购范围及内容: | 2.1.1后端设备及服务:LED显示屏及相关配件(分不同像素)、安装定制化服务,此设备及服务主要用于后端显示,由招商交科或各相关单位建设使用,集采按照招商交科建设1套设备服务编制预算,并预留其他像素显示屏的选择。(详见采购需求) 2.1.2前端设备及服务:摄像头(分4G/非4G)及存储卡、SIM卡及每年流量费、视频接入和并发每年服务费,此设备及服务主要用于前端现场监控,由各相关单位项目现场采购安装使用,摄像头可以根据项目情况重复使用,集采按照2026年布设200个摄像头,以后每年计划补充100个摄像头编制预算。(详见采购需求) 2.2收货地点:以采购人实际通知地点为准,若产生物流/快递费用由中选单位承担。 2.3采购期限:协议签订日起至2028年12月31日止。 2.4质量要求:满足第五章《采购需求》的规定。 2.5采购结果适用范围:本采购结果适用于招商交科及其下属各相关单位。 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 投标人承诺不存在下述情形: 1)在三年内(2023年1月1日至截标时间)被政府公布过的不合格供应商的,或投标人及投标人法定代表人在生产经营过程中发生过重大及以上安全事故、拖欠工资的情况,被司法机关认定存在违法犯罪行为的; 2)被依法暂停或者取消投标资格; 3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; 4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形: 5)因违反工程质量、安全环保相关管理规定,或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受政府相关部门立案调查或被建设部门给予红色警示且在警示期内的; 6)被招商局集团、招商交科及各下属单位列入供应商诚信黑名单或D等级且处于处罚期的。 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: (1)营业执照:投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的企业,投标时须提供企业营业执照扫描件。 (2)投标人须提供至少有3项安全视频监控系统类供货业绩;投标时须提供合同关键页扫描件,包括合同标的物页面、签章页面等。 (3)前端监控设备应具有制造商盖章授权书。 (4)供应商应通过质量、环境、职业健康管理体系认证。 (5)供应商需提供满足第五章采购需求中技术规格的支撑材料。 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-08-11 14:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-08-11 16:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-08-11 18:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-08-11 18:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
| LED室内-模组 | 030302 | 电子系统工程 | 4 | 平方 | |||||
| LED室内-模组 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 平方 | |||||
| LED室内-模组 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 平方 | |||||
| LED控制系统 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 台 | |||||
| LED电源 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 个 | |||||
| LED配电柜 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 个 | |||||
| ***网关一体机 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 台 | |||||
| 超高清解码器 | 030302 | 电子系统工程 | 1 | 台 | |||||
| 安装定制服务 | 030302 | 电子系统工程 | 6 | 个 | |||||
| 4G移动布控球 (套装) | 030302 | 电子系统工程 | 200 | 台 | |||||
| 4G移动布控球 (不带包外装、三脚架) | 030302 | 电子系统工程 | 120 | 台 | |||||
| 4G热成像筒型经济摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 4G消防通道占用摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G***网络摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G***网络摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G***网络摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G抗振防抖场景摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G高空抛物摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 10 | 台 | |||||
| 非4G测温型热成像筒型经济摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 4 | 台 | |||||
| 非4G热成像筒型经济摄像机 | 030302 | 电子系统工程 | 2 | 台 | |||||
| 非4G震慑全景枪球 | 030302 | 电子系统工程 | 2 | 台 | |||||
| 非4G主动视觉作业监管全彩枪球 | 030302 | 电子系统工程 | 2 | 台 | |||||
| 人员管理授权 | 030302 | 电子系统工程 | 15 | 个 | |||||
| TF存储卡 | 030302 | 电子系统工程 | 340 | 张 | |||||
| SIM卡 | 030302 | 电子系统工程 | 340 | 张 | |||||
| 云服务 | 030302 | 电子系统工程 | 684 | 张·年 | |||||
| ***网 | 030302 | 电子系统工程 | 500 | 个·年 | |||||
| 视频并发 | 030302 | 电子系统工程 | 50 | 个·年 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/771/tvb34Z8BLRKCxEZfL9X4.html
微信在线客服